| 機電一 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 349046 | 體育 | 1 | 0.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:體育室\體育專項 | |||||||||||||
| 349047 | 全民國防教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 覺志弘 | 4 | 二教203(e) | 40 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 352058 | 學院專業英文 | 1 | 2.0 | 3 | △ | 7 | 1 2 | 0 | 0 | 請選校院級課程\大一學院專業英文(一) | ||||||||||||
| 349050 | 大學入門與工程倫理 | 1 | 1.0 | 2 | △ | 嚴建隆 | 3 4 | 二教204(e) | 39 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 349051 | 國文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 黃雅雯 | 3 4 | 二教304(e) | 43 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 349052 | 學院指定向度-人文與藝術 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 7 8 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
| 349053 | 微積分 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 洪春凰 | 5 6 | 5 | 二教303(e) | 40 | 1 | 查詢 | ||||||||||
| 349054 | 物理 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 施坤龍 | 2 | 3 4 | 二教303(e) | 50 | 1 | 英語 | 查詢 | 面板微學程 智慧感測科技微學程 | ||||||||
| 349055 | 專業基礎實習(一) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 莊嘉瑞 蔡堆明 嚴建隆 | 6 7 8 | 綜科112 | 39 | 0 | 查詢 查詢 查詢 | 綜科112 | 是 | |||||||||
| 349056 | 電工原理及實驗 | 1 | 3.0 | 4 | ▲ | 許東亞 | 8 9 | 5 6 | 二教303(e) | 39 | 2 | 查詢 | 是 | 鐵道車輛系統學程 | ||||||||
| 349057 | 機電工程概論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 王謹誠 許東亞 蕭淵元 | 1 2 | 二教303(e) | 43 | 2 | 查詢 查詢 查詢 | |||||||||||
| 349058 | 程式設計與人工智慧(一) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 呂志誠 | 3 | 8 9 | 共同411(e) 共同413(e) | 41 | 0 | 查詢 | 計中電腦教室 | 是 | 工程數位科技與人工智慧微學程 智慧創新網宇實體系統設計與開發微學程 | |||||||
| 349059 | 汽車工程原理 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 尤正吉 | 7 8 9 | 二教201(e) | 8 | 0 | 查詢 | 限非動力機械群畢業學生選修,車輛一合開 | 先進電動自駕車輛微學程 | |||||||||
| 349060 | 工程圖學 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 嚴建隆 | 5 6 7 | 綜科715 | 44 | 0 | 查詢 | 綜科715 | 是 | |||||||||
| 352521 | 勞作教育 | 1 | 0.5 | 1 | ★ | 覺志弘 | 9 | 三教307(e) | 38 | 0 | 查詢 | 需修習本課程始可畢業 | ||||||||||
| 小計 | 23.5 | 37 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: