| 英文一 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 348990 | 體育 | 1 | 0.0 | 2 | △ | 8 9 | 0 | 0 | 請選:體育室\體育專項 | |||||||||||||
| 348991 | 全民國防教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 詹書桓 | 7 | 三教207(e) | 42 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 348993 | 大學入門 | 1 | 1.0 | 2 | △ | 洪媽益 | 5 6 | 共同715 | 53 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 348995 | 國文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 黃琛傑 | 3 4 | 三教401(e) | 46 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 348996 | 學院指定向度-社會與法治 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
| 353059 | 進階專業英文應用(一) | 1 | 2.0 | 3 | △ | 陳怡倩 | 3 4 | 7 | 共同403 | 26 | 0 | 查詢 | ||||||||||
| 353060 | 進階專業英文應用(一) | 1 | 2.0 | 3 | △ | 葛瑞斐 | 8 9 | 8 | 共同715 | 27 | 0 | 查詢 | ||||||||||
| 348997 | 英語會話(一) | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 施欣文 | 5 6 | 共同716 | 28 | 1 | 查詢 | A組-學號尾號奇數,僅限英文系學生修讀 | ||||||||||
| 352299 | 英語會話(一) | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 梁斯寧 | 3 4 | 共同716 | 28 | 0 | 查詢 | B組-學號尾號數偶數,僅限英文系學生修讀 | ||||||||||
| 348998 | 文法與修辭 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 葉采青 | 3 4 | 共同715 | 30 | 0 | 查詢 | A組-學號尾號奇數,僅限英文系學生修讀 | ||||||||||
| 352300 | 文法與修辭 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 陳雅玫 | 5 6 | 共同401 | 28 | 0 | 查詢 | B組-學號尾號數偶數,僅限英文系學生修讀 | ||||||||||
| 348999 | 基礎程式設計與人工智慧應用 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 王李吉 | 1 2 | 共同312(e) | 59 | 1 | 查詢 | 計中電腦教室 | 工程數位科技與人工智慧微學程 多媒體人機互動應用與設計微學程 | |||||||||
| 349000 | 文學作品讀法 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 葉采青 | 2 | 1 2 | 共同715 | 56 | 0 | 查詢 | ||||||||||
| 349001 | 新聞英語及聽力訓練(一) | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 黃如瑩 | 8 9 | 共同401 | 28 | 0 | 查詢 | A組-學號尾號奇數,僅限英文系學生修讀 | ||||||||||
| 352301 | 新聞英語及聽力訓練(一) | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 黃如瑩 | 3 4 | 共同401 | 28 | 0 | 查詢 | B組-學號尾號數偶數,僅限英文系學生修讀 | ||||||||||
| 352517 | 服務學習 | 1 | 0.5 | 1 | ★ | 簡明昱 | 7 | 三教409(e) | 51 | 0 | 查詢 | 需修習本課程始可畢業 | ||||||||||
| 352302 | 兒童文學與青少年文學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃如瑩 | 2 | 5 6 | 共同401 | 28 | 0 | 查詢 | 西方經典與當代詮釋微學程(全英語) | |||||||||
| 349004 | 高階英文字彙習得與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 洪媽益 | 7 | 3 4 | 共同714 | 26 | 1 | 查詢 | 全球商務英語溝通微學程 | |||||||||
| 352316 | 商業英文溝通 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張素薰 | 5 6 7 | 共同403 | 22 | 1 | 查詢 | 全球商務英語溝通微學程 全球參與之議題與趨勢微學程(全英語) | ||||||||||
| 352317 | 英美小說選讀 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 余盛延 | 2 | 5 6 | 共同716 共同714 | 27 | 0 | 查詢 | 西方經典與當代詮釋微學程(全英語) | |||||||||
| 小計 | 36.5 | 45 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: