| 車輛一 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 348959 | 體育 | 1 | 0.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:體育室\體育專項 | |||||||||||||
| 348960 | 全民國防教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 王郁文 | 4 | 四教103(e) | 47 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 352051 | 學院專業英文 | 1 | 2.0 | 3 | △ | 7 | 1 2 | 0 | 0 | 請選校院級課程\大一學院專業英文(一) | ||||||||||||
| 348963 | 大學入門與工程倫理 | 1 | 1.0 | 2 | △ | 王謹誠 | 3 4 | 二教206(e) | 54 | 1 | 查詢 | |||||||||||
| 348964 | 國文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 陳冠薇 | 5 6 | 二教206(e) | 53 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 348965 | 學院指定向度-人文與藝術 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 7 8 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
| 348966 | 微積分 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 林建仲 | 6 | 5 6 | 二教206(e) | 52 | 0 | 查詢 | ||||||||||
| 348967 | 機械製圖 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 林聰德 | 5 6 7 | 共同313(e) | 57 | 2 | 查詢 | 計中電腦教室 | 是 | |||||||||
| 348968 | 物理 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 胡貝 | 8 | 1 2 | 二教206(e) | 54 | 0 | 查詢 | 面板微學程 智慧感測科技微學程 | |||||||||
| 348969 | 程式設計與人工智慧(一) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 蕭耀榮 | 2 3 4 | 共同412(e) | 55 | 0 | 查詢 | 計中電腦教室 | 是 | 工程數位科技與人工智慧微學程 智慧創新網宇實體系統設計與開發微學程 | ||||||||
| 352515 | 服務學習 | 1 | 0.5 | 1 | ★ | 陳德智 | 8 | 三教410(e) | 50 | 0 | 查詢 | 需修習本課程始可畢業 | ||||||||||
| 348971 | 汽車工程原理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 尤正吉 | 7 8 9 | 二教201(e) | 35 | 7 | 查詢 | 限非動力機械群畢業學生選修,機電一合開 | 是 | 先進電動自駕車輛微學程 | ||||||||
| 小計 | 18.5 | 28 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: