| 分子一 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 348839 | 體育 | 1 | 0.0 | 2 | △ | 8 9 | 0 | 0 | 請選:體育室\體育專項 | |||||||||||||
| 348840 | 全民國防教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 陳嘉嘉 | 5 | 三教410(e) | 46 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 352046 | 學院專業英文 | 1 | 2.0 | 3 | △ | 5 6 | 6 | 0 | 0 | 請選校院級課程\大一學院專業英文(三) | ||||||||||||
| 348843 | 大學入門與工程倫理 | 1 | 1.0 | 2 | △ | 林群哲 | 7 8 | 三教504(e) | 46 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 348844 | 國文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 陳俊益 | 1 2 | 三教504(e) | 46 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 348845 | 學院指定向度-人文與藝術 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
| 348846 | 微積分 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 洪春凰 | 3 4 | 2 | 三教504(e) | 48 | 2 | 查詢 | ||||||||||
| 348847 | 基礎分子物理 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 蘇昱瑋 | 3 4 | 分子205 | 53 | 2 | 查詢 | 智慧感測科技微學程 | ||||||||||
| 348848 | 基礎分子化學實驗 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 蔡麗珠 | 6 7 8 | 分子306 | 23 | 0 | 查詢 | 高中生 | 是 | |||||||||
| 352367 | 基礎分子化學實驗 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 李宜桓 | 7 8 9 | 分子306 | 21 | 0 | 查詢 | 高職生 | 是 | |||||||||
| 348849 | 基礎分子化學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 許益瑞 | 3 4 | 2 | 分子205 | 53 | 1 | 查詢 | 化妝品技術與產品設計微學程 | |||||||||
| 352508 | 勞作教育 | 1 | 0.5 | 1 | ★ | 陳嘉嘉 | 9 | 三教302(e) | 45 | 0 | 查詢 | 需修習本課程始可畢業 | ||||||||||
| 348852 | 半導體分子材料與製程檢測 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 李宜桓 林群哲 | 3 4 | 先鋒401 (e) | 105 | 4 | 查詢 查詢 | 分子一和工程一合開 | 先進材料化學微學程 半導體製程微學程 | |||||||||
| 352378 | 民生化學 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 張淑美 | 5 6 | 分子205 | 50 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 小計 | 21.5 | 31 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: