| 土木一乙 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 348820 | 體育 | 1 | 0.0 | 2 | △ | 8 9 | 0 | 0 | 請選:體育室\體育專項 | |||||||||||||
| 348821 | 全民國防教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 覺志弘 | 8 | 二教201(e) | 51 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 352042 | 學院專業英文 | 1 | 2.0 | 3 | △ | 5 6 | 6 | 0 | 0 | 請選校院級課程\大一學院專業英文(三) | ||||||||||||
| 348824 | 大學入門與工程倫理 | 1 | 1.0 | 2 | △ | 紀乃文 | 7 8 | 三教501(e) | 53 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 348825 | 國文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 陳怡靜 | 3 4 | 三教501(e) | 50 | 1 | 查詢 | |||||||||||
| 348826 | 學院指定向度-人文與藝術 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 7 8 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
| 348827 | 微積分及演習 | 1 | 3.0 | 4 | ▲ | 林尚文 | 7 8 | 1 2 | 六教627(e) 三教303(e) | 81 | 1 | 查詢 | ||||||||||
| 348828 | 物理 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 魏敏樺 | 4 | 3 4 | 三教501(e) | 53 | 1 | 查詢 | 自排 | 面板微學程 智慧感測科技微學程 | ||||||||
| 348829 | 測量學(一) | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 吳建廷 | 3 4 | 三教202(e) | 66 | 1 | 查詢 | 土木一乙和工程一合開 | 綠建築微學程 城鄉環境永續-社會實踐微學程 | |||||||||
| 348830 | 測量實習(一) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 吳建廷 | 5 6 7 | 57 | 0 | 查詢 | 土木一乙和工程一合開 | 是 | ||||||||||
| 348831 | 人工智慧導論與程式語言 | 1 | 2.0 | 3 | ▲ | 楊元森 | 5 6 7 | 共同413(e) | 57 | 0 | 查詢 | 計中電腦教室 | 工程數位科技與人工智慧微學程 多媒體人機互動應用與設計微學程 | |||||||||
| 352507 | 服務學習 | 1 | 0.5 | 1 | ★ | 石嘉琳 | 9 | 三教309(e) | 51 | 0 | 查詢 | 需修習本課程始可畢業 | ||||||||||
| 348836 | 土木與環境暨基本實作 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林鎮洋 陳起鳳 | 2 | 2 3 | 土木5F_2 土木2F | 53 | 0 | 查詢 查詢 | 週二(2)土木館500;週三(2,3)土力實驗室 | 房屋結構安全性能評估微學程 綠建築微學程 | ||||||||
| 小計 | 21.5 | 31 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: