| 材資一乙 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 348787 | 體育 | 1 | 0.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:體育室\體育專項 | |||||||||||||
| 348788 | 全民國防教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 詹書桓 | 6 | 三教207(e) | 45 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 352041 | 學院專業英文 | 1 | 2.0 | 3 | △ | 5 6 | 6 | 0 | 0 | 請選校院級課程\大一學院專業英文(三) | ||||||||||||
| 348791 | 大學入門與工程倫理 | 1 | 1.0 | 2 | △ | 蔡子萱 | 7 8 | 四教102(e) | 41 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 348792 | 國文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 黃青萍 | 3 4 | 四教102(e) | 43 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 348793 | 學院指定向度-人文與藝術 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 7 8 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
| 348794 | 微積分 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 蔡子萱 | 7 8 | 2 | 三教408(e) 三教210(e) | 44 | 0 | 查詢 | ||||||||||
| 348795 | 物理 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 殳國俊 | 5 6 | 9 | 四教102(e) 四教302(e) | 47 | 0 | 查詢 | 自排 | 面板微學程 智慧感測科技微學程 | ||||||||
| 348796 | 化學 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 陳志恆 | 7 8 | 二教306(e) | 55 | 3 | 查詢 | 化妝品技術與產品設計微學程 | ||||||||||
| 348797 | 化學實習 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 劉宣良 | 2 3 4 | 化學103 科研大樓332 | 41 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
| 348798 | 地質學(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 羅偉 | 5 | 3 4 | 三教201(e) | 47 | 0 | 查詢 | ||||||||||
| 352505 | 勞作教育 | 1 | 0.5 | 1 | ★ | 詹書桓 | 9 | 三教408(e) | 38 | 0 | 查詢 | 需修習本課程始可畢業 | ||||||||||
| 小計 | 19.5 | 27 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: