| 化工一乙 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 348744 | 體育 | 1 | 0.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:體育室\體育專項 | |||||||||||||
| 348745 | 全民國防教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 詹書桓 | 8 | 二教203(e) | 37 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 352038 | 學院專業英文 | 1 | 2.0 | 3 | △ | 5 6 | 6 | 0 | 0 | 請選校院級課程\大一學院專業英文(三) | ||||||||||||
| 348748 | 大學入門與工程倫理 | 1 | 1.0 | 2 | △ | 魏暘 | 7 8 | 三教508(e) | 37 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 348749 | 國文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 陳冠薇 | 7 8 | 三教508(e) | 39 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 348750 | 學院指定向度-人文與藝術 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 7 8 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
| 348751 | 微積分 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 蔡明誠 | 5 6 | 7 | 三教508(e) | 42 | 0 | 英語 | 查詢 | |||||||||
| 348752 | 化學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳生明 | 5 6 | 2 | 三教508(e) | 41 | 0 | 英語 | 查詢 | 化妝品技術與產品設計微學程 | ||||||||
| 348753 | 化學與生物實習 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 陳生明 | 2 3 4 | 化學103 科研大樓332 | 37 | 0 | 查詢 | 是 | 工程_第二專長【化工系_尖端生物科技】 | |||||||||
| 348754 | 物理 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 吳俊傑 | 2 3 4 | 三教508(e) | 46 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 348755 | 人工智慧概論與計算機程式 | 1 | 2.0 | 3 | ▲ | 鄭智成 | 2 3 4 | 共同413(e) | 46 | 0 | 查詢 | 計中電腦教室 | 工程數位科技與人工智慧微學程 | |||||||||
| 352502 | 勞作教育 | 1 | 0.5 | 1 | ★ | 劉礎豪 | 9 | 三教508(e) | 40 | 2 | 查詢 | 需修習本課程始可畢業 | ||||||||||
| 小計 | 19.5 | 28 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: