| 遠距教學班(研究所) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 353183 | 金融科技導論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 2 3 4 | 3 | 0 | 台大張智星https://ppt.cc/fCH4qx | |||||||||||||
| 353184 | 自然語言處理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 5 6 | 5 | 4 | 0 | 清大高宏宇https://ppt.cc/fCH4qx | ||||||||||||
| 353185 | 生成式AI文字與圖像生成原理實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃正民 | 8 9 A | 30 | 0 | 查詢 | 政大蔡炎龍https://ppt.cc/fCH4qx | |||||||||||
| 353186 | 電腦視覺實務與深度學習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 曾柏軒 | 2 3 4 | 25 | 4 | 查詢 | 台大鄭文皇https://ppt.cc/fCH4qx | |||||||||||
| 358119 | 資料探勘與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 2 3 4 | 1 | 0 | 英語 | 清大陳宜欣https://ppt.cc/fCH4qx | ||||||||||||
| 小計 | 15.0 | 15 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: