| 互動二 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 348592 | 體育 | 3 | 0.0 | 2 | △ | 8 9 | 0 | 0 | 請選:體育室\體育專項 | |||||||||||||
| 348593 | 學院指定向度-社會與法治 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
| 348594 | 學院指定向度-創新與創業 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
| 348595 | 專業英文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選校院級課程\大二專業英文(五) | |||||||||||||
| 348596 | 人機介面設計 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳圳卿 | 5 6 7 | 光華館400 | 72 | 0 | 查詢 | 限本系生優先,限70人 | 多媒體人機互動應用與設計微學程 | |||||||||
| 348597 | 互動程式設計I | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 王秋玄 | 5 6 7 | 光華館400 | 85 | 0 | 英語 | 查詢 | 大二與外生二合開,本系生優先,限85人,請自備筆電,新聘 | |||||||||
| 348598 | 創意設計(一) (M) | 1 | 3.0 | 6 | ▲ | 王明道 宋兆祥 鄭建文 韓秉軒 簡明哲 | 1 2 3 4 | 5 6 | 光華館406 | 37 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | 限本系媒體組修(勿選錯組)轉,復學生需修過基本設計1,2 | |||||||||
| 348599 | 說故事與腳本企劃 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 黃儀婷 | 8 9 | 三教401(e) | 43 | 0 | 查詢 | 排一般教室,限本系視傳組必修優先,限45人 | 沉浸式影像創作與展演微學程 | |||||||||
| 350836 | 說故事與腳本企劃 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 陳盈竹 | 3 4 | 四教203(e) | 42 | 2 | 英語 | 查詢 | 排一般教室,互動二與外生二合開,限本系生30人 | 沉浸式影像創作與展演微學程 | ||||||||
| 348600 | 創意設計(一) (V) | 1 | 3.0 | 6 | ▲ | 王明道 宋兆祥 鄭建文 韓秉軒 簡明哲 | 1 2 3 4 | 5 6 | 光華館406 | 31 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | 限本系視傳組修(勿選錯組)轉,復學生需修過基本設計1,2 | |||||||||
| 348606 | 數位音樂與聲音設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鄭建文 | 5 6 7 | 光華館405 | 36 | 2 | 查詢 | 限本系生(含微學程)30人 | 沉浸式影像創作與展演微學程 | |||||||||
| 348607 | 電腦動畫I | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 龍祈澔 | 5 6 7 | 光華館405 | 27 | 5 | 查詢 | 限本系生(含微學程)30人 | 沉浸式影像創作與展演微學程 | |||||||||
| 348610 | 多媒體技術與應用2 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林廷宇 | 8 9 A | 光華館405 | 42 | 2 | 查詢 | 限本班生修課為主(外系勿選) | ||||||||||
| 348613 | 數位美學 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 蕭雨青 | 5 6 | 設計301 | 24 | 0 | 查詢 | 排設計301室,限本系生30人修 | 化妝品技術與產品設計微學程 | |||||||||
| 348615 | 網頁版型程式設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 俞齊山 | 5 6 7 | 共同412(e) | 52 | 1 | 查詢 | 計中電腦教室,限40人 | 多媒體人機互動應用與設計微學程 | |||||||||
| 348616 | 數位出版與設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳盈竹 | 2 3 4 | 先鋒601 (e) | 71 | 2 | 英語 | 查詢 | 排PBL教室,互動二與外生二合開,限25人,請自備筆電 | |||||||||
| 小計 | 39.0 | 47 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: