| 機電二 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 348510 | 體育 | 3 | 0.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:體育室\體育專項 | |||||||||||||
| 348511 | 學院指定向度-社會與法治 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
| 348512 | 學院指定向度-創新與創業 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
| 348513 | 專業英文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選校院級課程\大二專業英文(一) | |||||||||||||
| 348514 | 動力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳嘉勳 | 5 6 | 9 | 二教304(e) | 13 | 0 | 查詢 | 是 | |||||||||
| 348515 | 工程數學(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 江卓培 | 2 | 3 4 | 二教304(e) | 10 | 1 | 查詢 | ||||||||||
| 348516 | 材料力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 李懿軒 | 8 | 7 8 | 二教304(e) | 28 | 0 | 查詢 | 鐵道車輛系統學程 離岸風電跨域微學程 軟質材料與智慧紡織科技 | |||||||||
| 348517 | 熱力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 林正釧 | 9 | 3 4 | 二教304(e) | 18 | 0 | 查詢 | 半導體二與機電二合開 | |||||||||
| 348518 | 電路學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 黃榮堂 | 7 8 | 7 | 二教204(e) 二教304(e) | 10 | 0 | 查詢 | ||||||||||
| 348519 | 電子學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 曾百由 | 2 | 5 6 | 二教204(e) 二教304(e) | 11 | 1 | 查詢 | 限機電學士班學生修課 | 半導體科技學程 無人機微學程 | ||||||||
| 348521 | 冷凍空調原理 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 龔仲寬 | A B C | 二教304(e) | 12 | 0 | 查詢 | 三ABC二教304、機電二和技優二合開 | 機電_第二專長【能源冷凍空調系_冷凍空調】 綠能與節能微學程 | |||||||||
| 352755 | 冷凍空調實習(一) | 1 | 1.0 | 3 | ★ | 邱建翔 鄭鴻斌 | 2 3 4 | 三教409(e) | 2 | 0 | 查詢 查詢 | 能源二與機電二合開 | 是 | 機電_第二專長【能源冷凍空調系_冷凍空調】 | ||||||||
| 小計 | 28.0 | 32 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: