| 英文二 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 348461 | 體育 | 3 | 0.0 | 2 | △ | 6 7 | 0 | 0 | 請選:體育室\體育專項 | |||||||||||||
| 348462 | 學院指定向度-自然與科學 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
| 348463 | 學院指定向度-創新與創業 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
| 353062 | 全球議題與趨勢 (一) | 1 | 2.0 | 2 | △ | 林含怡 | 8 9 | 共同716 | 25 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 353061 | 當代文化議題(一) | 1 | 2.0 | 2 | △ | 余盛延 | 8 9 | 共同714 | 24 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 348465 | 西洋文學導讀 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 葛瑞斐 | 8 9 | 5 | 共同715 | 39 | 0 | 查詢 | ||||||||||
| 348466 | 英語口語溝通 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 陳怡倩 | 5 6 | 共同403 | 20 | 0 | 查詢 | A組-學號尾號數奇數,僅限英文系學生修讀 | 全球商務英語溝通微學程 | |||||||||
| 352319 | 英語口語溝通 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 陳岡伯 | 8 9 | 共同714 | 22 | 0 | 查詢 | B組-學號尾號數偶數,僅限英文系學生修讀 | 全球商務英語溝通微學程 | |||||||||
| 357777 | 進階英文寫作(一) | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 莊惠鈞 | 8 9 | 共同716 | 23 | 0 | 查詢 | A組-學號尾號數奇數,僅限英文系學生修讀 | ||||||||||
| 357778 | 進階英文寫作(一) | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 陳心怡 | 5 6 | 共同716 | 21 | 0 | 查詢 | B組-學號尾號數偶數,僅限英文系學生修讀 | ||||||||||
| 348468 | 應用語言學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 洪媽益 | 7 | 7 8 | 共同715 | 42 | 0 | 查詢 | ||||||||||
| 352386 | 人工智慧與語言學習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王伯雅 | 2 3 4 | 共同715 | 28 | 2 | 查詢 | |||||||||||
| 352320 | 國際新聞編譯及實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 郭無患 | 2 3 4 | 共同714 | 26 | 0 | 查詢 | 全球商務英語溝通微學程 全球參與之議題與趨勢微學程(全英語) | ||||||||||
| 348472 | 韓文(一) | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 劉恩英 | 3 4 | 共同716 | 27 | 3 | 查詢 | |||||||||||
| 348473 | 日文(一) | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 良本惠莉 | 3 4 | 共同714 | 25 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 348475 | 西班牙文(一) | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 陳怡伶 | 8 9 | 共同714 | 25 | 1 | 查詢 | |||||||||||
| 348476 | 德文(一) | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 吳霙 | 3 4 | 共同301_1 | 24 | 1 | 查詢 | |||||||||||
| 352321 | 電影與文學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳岡伯 | 7 | 5 6 | 共同715 共同714 | 35 | 0 | 查詢 | 西方經典與當代詮釋微學程(全英語) | |||||||||
| 小計 | 39.0 | 41 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: