| 工管三丙 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | A | |||||||||||||||||||||
| 350907 | 生產管理 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 車振華 | 5 6 7 | 六教226(e) | 18 | 1 | 查詢 | |||||||||||
| 350908 | 品質管理 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 蘇威豪 | 5 6 7 | 六教427(e) | 20 | 1 | 查詢 | |||||||||||
| 350909 | 企業倫理與永續管理 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 柯文娟 蘇威豪 | 3 4 | 科研大樓442 | 13 | 0 | 查詢 查詢 | |||||||||||
| 358184 | 專題製作 | 2 | 2.0 | 6 | ★ | 尹秦清 田方治 黃乾怡 | 5 | 0 | 查詢 查詢 | |||||||||||||
| 352484 | 智慧製造與精實生產 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鄭辰仰 | 8 9 A | 六教427(e) | 15 | 3 | 查詢 | 工管三甲乙丙合開 | 光電智慧製造學程 木藝數位製造與管理微學程 智慧感測科技微學程 低碳與永續管理微學程 | |||||||||
| 352485 | 決策分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 梁曉帆 | 5 6 7 | 六教625(e) | 18 | 1 | 英語 | 查詢 | 工管三甲乙丙合開,英語授課 | |||||||||
| 351999 | 創新思維執行力實務應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林榮禾 | 8 9 A | 共同312(e) | 15 | 1 | 查詢 | 創新產業管理學程 | ||||||||||
| 350912 | 產業分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蘇威豪 | 8 9 A | 六教527(e) | 16 | 0 | 查詢 | 工管三甲乙丙合開 | ||||||||||
| 350914 | 生產排程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 應國卿 | 2 3 4 | 六教525(e) | 11 | 6 | 查詢 | 工管三甲乙丙合開 | ||||||||||
| 小計 | 25.0 | 29 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: