| 資財三甲 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 348055 | 學生自選向度 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
| 348056 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 348057 | 系統分析與設計 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 鄭麗珍 | 5 6 7 | 科研大樓240e | 63 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 348058 | 財務報表分析 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳鴻崑 | 3 4 | 2 | 六教627(e) | 73 | 2 | 英語 | 查詢 | |||||||||
| 348059 | 企業倫理與永續管理 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 丁秀儀 | 8 9 | 科研哈佛講堂 | 74 | 0 | 英語 | 查詢 | 哈佛講堂 | |||||||||
| 352281 | 電子商務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳宏佳 | 8 9 | 7 | 科研哈佛講堂 | 59 | 2 | 查詢 | ||||||||||
| 348069 | 區塊鏈應用設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 武桓宇 | 8 9 A | 科研大樓243e | 43 | 0 | 查詢 | 區塊鏈創新與數位資產應用微學程 | ||||||||||
| 352282 | 金融數據分析邏輯思維 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王貞淑 | 5 6 7 | 科研大樓240e | 59 | 3 | 查詢 | 教育大數據微學程 | ||||||||||
| 348071 | 外匯市場理論與實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鍾建屏 | 5 6 7 | 科研大樓240e | 53 | 0 | 英語 | 查詢 | 哈佛講堂 | |||||||||
| 348075 | 人工智慧跨域金融之應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鍾建屏 | 8 9 A | 科研大樓240e | 79 | 4 | 查詢 | 人工智慧賦能跨域應用微學程 | ||||||||||
| 352283 | 金融科技個案與實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳鴻崑 | 6 7 8 | 六教627(e) | 48 | 0 | 查詢 | 金融科技創新微學程 | ||||||||||
| 小計 | 29.0 | 30 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: