| 工設三 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 347875 | 學生自選向度 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
| 347876 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 347877 | 設計工學 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 劉英彥 | 5 6 | 設計207 | 29 | 1 | 查詢 | 產品組 | ||||||||||
| 347878 | 人因工程(P) | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 李易叡 | 3 4 | 設計207 | 31 | 0 | 查詢 | 產品組 | 生醫輔助科技跨域微學程 文化永續與社會創新-社會實踐微學程 產品創新開發與評估微學程 | |||||||||
| 347879 | 產品開發 | 1 | 4.0 | 8 | ▲ | 王鴻祥 范政揆 彭瑞玟 曾俊儒 黃孟帆 黃銘智 鄭孟淙 | 5 6 7 8 | 5 6 7 8 | 設計507 | 28 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | 產品組 | 行政_第二專長【教務處教資中心_創新創業】 | ||||||||
| 347880 | 家具與室內設計(二) | 1 | 4.0 | 8 | ▲ | 杜淑玲 梁又文 陳靜儀 戴源昌 | 5 6 7 8 | 5 6 7 8 | 設計407 | 30 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 | 家室組 | 木藝數位製造與管理微學程 | ||||||||
| 347882 | 珠寶設計與實習(一) | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 林小媛 | 7 8 9 | 設計B03 | 29 | 1 | 查詢 | 珠寶教室,上限30人 | ||||||||||
| 347892 | 照明學 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 彭睿棠 | 5 6 | 設計B01 | 19 | 2 | 查詢 | 家室組,上限35人 | ||||||||||
| 352259 | 設計競賽實務(四) | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 黃孟帆 | 2 3 4 | 設計106 | 25 | 1 | 查詢 | 上限20人 | ||||||||||
| 352077 | 生成式AI設計實務應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳靜儀 | 8 9 A | 共同313(e) | 44 | 0 | 查詢 | 計中電腦教室 | 生醫輔助科技跨域微學程 | |||||||||
| 352328 | AI繪圖與設計 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 黃孟帆 | 5 6 | 設計207 | 51 | 0 | 查詢 | 需自備筆電 | ||||||||||
| 348097 | 智慧空間互動程式設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳家興 | 2 3 4 | 先鋒601 (e) | 69 | 0 | 英語 | 查詢 | 排一般教室,互動三、外生三和工設三合開,限40人 | 生醫輔助科技跨域微學程 元宇宙微學程 多媒體人機互動應用與設計微學程 | ||||||||
| 小計 | 29.0 | 40 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: