| 化工三甲 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 347562 | 學生自選向度 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 7 8 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
| 347563 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 347564 | 化工熱力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 魏暘 | 5 6 | 5 | 二教301(e) | 48 | 0 | 查詢 | 生醫材料學程 | |||||||||
| 347565 | 反應工程 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 鄭國忠 | 3 4 | 3 | 三教507(e) | 46 | 1 | 查詢 | 生醫材料學程 工程_第二專長【化工系_先進化學工程】 | |||||||||
| 347566 | 單元操作與輸送現象(二) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 許哲奇 | 7 8 | 5 | 三教208(e) | 49 | 0 | 英語 | 查詢 | 生醫材料學程 | ||||||||
| 347567 | 生物化學概論 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 鍾仁傑 | 4 | 3 4 | 三教409(e) 二教205(e) | 48 | 0 | 查詢 | 生醫材料學程 工程_第二專長【化工系_尖端生物科技】 | |||||||||
| 347568 | 單元操作實習 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 蘇至善 | 5 6 7 | 化工105 | 45 | 0 | 查詢 | 是 | 工程_第二專長【化工系_先進化學工程】 | |||||||||
| 353107 | 儀器分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蕭勝輝 | 5 6 7 | 三教508(e) | 15 | 7 | 查詢 | 生醫材料學程 先進材料化學微學程 軟質材料與智慧紡織科技 | ||||||||||
| 350844 | 電腦輔助化學工程(一) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李旻璁 | 5 6 7 | 三教109(e) | 51 | 0 | 查詢 | 化工三合開 | 工程數位科技與人工智慧微學程 | |||||||||
| 小計 | 22.0 | 25 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: