| 機械三乙 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 347471 | 學生自選向度 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
| 352184 | 學生自選向度 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
| 347473 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 347474 | 機械設計 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 蔡定江 | 5 6 7 | 三教506(e) | 66 | 3 | 查詢 | |||||||||||
| 347475 | 機械工程實驗(二) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 王建評 蘇春 | 5 6 7 | 綜科428 綜科429 | 57 | 0 | 查詢 查詢 | |||||||||||
| 347476 | 自動控制及實驗 | 1 | 3.0 | 4 | ▲ | 葉賜旭 | 3 4 | 8 9 | 三教403(e) | 78 | 2 | 查詢 | 鐵道車輛系統學程 | |||||||||
| 347477 | 製造學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 林哲宇 | 9 | 8 9 | 三教303(e) | 69 | 1 | 查詢 | 機電_第二專長【機械系_精密製造】 | |||||||||
| 347454 | 最佳化設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林懷恩 | 8 | 5 6 | 三教506(e) 二教302(e) | 39 | 4 | 查詢 | 機械三合開;限40人 | 機電_第二專長【機械系_機械設計】 | ||||||||
| 358142 | 自主學習 | 1 | 1.0 | 2 | ★ | 許書涵 | 3 | 0 | 查詢 | |||||||||||||
| 347457 | 自動化控制元件應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 曾百由 | 7 8 9 | 綜科327 | 23 | 9 | 查詢 | 機械三、技優三合開;限24人;綜科327 | 光電智慧製造學程 半導體設備微學程 | |||||||||
| 352019 | 人工智慧 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林正釧 | 2 3 4 | 三教303(e) | 73 | 1 | 查詢 | 機械三合開;限60人 | 半導體科技學程 鐵道車輛系統學程 工程數位科技與人工智慧微學程 | |||||||||
| 347462 | 離岸風電結構與材料基礎及分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳崇憲 | A B C | 三教309(e) | 48 | 0 | 查詢 | 機械三合開;排二ABC | 離岸風電跨域微學程 | |||||||||
| 347464 | 數位製造結合 AI 科技應用(一) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 丁振卿 | 2 3 4 | 三教307(e) | 47 | 0 | 查詢 | 機械三合開;限40人 | ||||||||||
| 347465 | 智能工廠專題實務(一) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 呂志誠 林哲宇 許東亞 陸一平 曾百由 | 5 6 7 | 三教506(e) | 68 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | 機械三合開;限50人 | 智慧創新網宇實體系統設計與開發微學程 | |||||||||
| 347467 | 電腦輔助設計及實習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 劉建緯 | A B C | 綜科328_1 | 41 | 13 | 查詢 | 機械三合開;排四ABC;綜科328-1上課 | ||||||||||
| 352086 | 3D列印理論與實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 汪家昌 | 7 8 9 | 三教308(e) | 28 | 6 | 查詢 | 機械三合開;億光4F的IPAS考場上課;限30人 | 無人機微學程 | |||||||||
| 小計 | 40.0 | 45 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: