| 博雅課程(十四) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 353034 | 論語 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 黃琛傑 | 5 6 | 六教625(e) | 70 | 4 | 查詢 | 人文與藝術向度 | ||||||||||
| 353035 | 音樂欣賞 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 曾鈴淳 | 5 6 | 先鋒503 (e) | 52 | 0 | 查詢 | 人文與藝術向度 | ||||||||||
| 353036 | 二十世紀中國現代文學與文化建構 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 陳冠薇 | 5 6 | 共同606(e) | 30 | 2 | 英語 | 查詢 | 人文與藝術向度 | |||||||||
| 353066 | 音樂概論 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 余貞儀 | 5 6 | 先鋒504 (e) | 60 | 0 | 查詢 | 人文與藝術向度 | ||||||||||
| 353067 | 兩岸關係與國際政治 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 鄭又平 | 5 6 | 先鋒203 (e) | 57 | 5 | 查詢 | 社會與法治向度 | ||||||||||
| 353037 | 親密關係 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 鄭雪美 | 5 6 | 二教305(e) | 52 | 2 | 查詢 | 社會與法治向度 | ||||||||||
| 353038 | 健康促進與危急救護 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 周明慧 | 5 6 | 三教506(e) | 50 | 0 | 查詢 | 自然與科學向度 | ||||||||||
| 353039 | 電子科技產業智慧財產權管理 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 賴名亮 | 5 6 | 先鋒402 (e) | 70 | 2 | 查詢 | 自然與科學向度 | ||||||||||
| 353040 | 永續能源與公共健康 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 李穎玟 | 5 6 | 先鋒201 (e) | 50 | 0 | 查詢 | 自然與科學向度 | ||||||||||
| 353041 | 創新與創業 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 吳奇靜 | 5 6 | 先鋒502 (e) | 82 | 1 | 查詢 | 創新與創業向度 | 產品創新開發與評估微學程 | |||||||||
| 小計 | 20.0 | 20 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: