| 博雅課程(十三) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 353030 | 資訊與生活 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 楊斯涵 | 3 4 | 三教302(e) | 19 | 1 | 查詢 | 自然與科學向度 | 資訊安全微學程 | |||||||||
| 353025 | 台灣文學史 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 王韶君 | 3 4 | 三教201(e) | 48 | 0 | 查詢 | 人文與藝術向度 | ||||||||||
| 353026 | 心理成長團體 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 趙凡誼 | 3 4 | 二教103(e) | 29 | 0 | 查詢 | 社會與法治向度 | ||||||||||
| 353023 | 台灣科技發展史 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 秦先玉 | 3 4 | 先鋒502 (e) | 52 | 0 | 查詢 | 人文與藝術向度 | ||||||||||
| 353029 | 博雅講座(三) | 1 | 2.0 | 2 | △ | 鄭怡雯 | 3 4 | 先鋒203 (e) | 56 | 6 | 查詢 | 自然與科學向度 | ||||||||||
| 353024 | 當代藝術與文化創意產業 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 王雅璇 | 3 4 | 三教505(e) | 48 | 4 | 查詢 | 人文與藝術向度 | ||||||||||
| 353027 | 性別與法律 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 莊喬汝 | 3 4 | 先鋒404 (e) | 86 | 1 | 查詢 | 社會與法治向度 | ||||||||||
| 353028 | 親密關係 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 盧美凡 | 3 4 | 先鋒402 (e) | 50 | 1 | 查詢 | 社會與法治向度 | ||||||||||
| 353031 | 現代科技概論 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 賴名亮 | 3 4 | 先鋒503 (e) | 51 | 0 | 查詢 | 自然與科學向度 | ||||||||||
| 353032 | 健康促進與危急救護 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 周明慧 | 3 4 | 先鋒201 (e) | 50 | 0 | 查詢 | 自然與科學向度 | ||||||||||
| 353033 | ESG與永續創新 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 蘇威豪 | 3 4 | 三教403(e) | 69 | 4 | 查詢 | 創新與創業向度 | ||||||||||
| 小計 | 22.0 | 22 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: