| 土木四乙 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 347061 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 347062 | 土木工程統整設計實作 | 2 | 2.0 | 4 | ▲ | 尹世洵 王柄雄 陳世楷 陳映竹 陳起鳳 黃中和 羅元隆 | 51 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | 智慧感測科技微學程 | ||||||||||||
| 347036 | 預力混凝土 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳傳威 | 6 7 8 | 土木201 | 0 | 0 | 查詢 | 2週,土木四甲乙合開【停開】 | ||||||||||
| 352110 | 工程估價 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 紀乃文 | 7 8 | 四教203(e) | 14 | 0 | 查詢 | 土木四合開 | ||||||||||
| 347045 | 橋樑工程設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 宋裕祺 | 2 3 4 | 先鋒403 (e) | 13 | 4 | 查詢 | 上限20人/土木四合開 | ||||||||||
| 小計 | 11.0 | 14 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: