| 大二專業英文(三) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 352592 | 基礎英文閱讀與字彙(一) | 1 | 2.0 | 2 | △ | 陳聿寬 | 3 4 | 三教210(e) | 50 | 0 | 查詢 | 初級 | ||||||||||
| 352595 | 專業英文-工程(一) | 1 | 2.0 | 2 | △ | 張彥元 | 3 4 | 三教309(e) | 39 | 0 | 查詢 | 中級 | ||||||||||
| 352597 | 商業英文選讀(一) | 1 | 2.0 | 2 | △ | 李家瑜 | 3 4 | 一教303(e) | 35 | 0 | 查詢 | 中級,Abbie | ||||||||||
| 352596 | 國際時事英文(一) | 1 | 2.0 | 2 | △ | 廖華彥 | 3 4 | 三教307(e) | 35 | 0 | 查詢 | 中級 | ||||||||||
| 352594 | 科技與工程英文(一) | 1 | 2.0 | 2 | △ | 何思慧 | 3 4 | 一教302(e) | 36 | 0 | 查詢 | 中級 | ||||||||||
| 352593 | 資訊科技英文(一) | 1 | 2.0 | 2 | △ | 高銘宏 | 3 4 | 一教1F(e) | 36 | 0 | 查詢 | 中級 | ||||||||||
| 353075 | 資訊科技英文(一) | 1 | 2.0 | 2 | △ | 林家薇 | 3 4 | 三教402(e) | 37 | 0 | 查詢 | 中級 | ||||||||||
| 352599 | 進階國際時事英文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 林宜樺 | 3 4 | 四教302(e) | 32 | 0 | 查詢 | 高級 | 全球參與之議題與趨勢微學程(全英語) | |||||||||
| 352598 | 進階專業英文-工程(一) | 1 | 2.0 | 2 | △ | 林煜善 | 3 4 | 一教301 | 18 | 0 | 查詢 | 高級A | ||||||||||
| 352603 | 進階專業英文-工程(一) | 1 | 2.0 | 2 | △ | 吳宙霖 | 3 4 | 三教504(e) | 34 | 0 | 查詢 | 高級B | ||||||||||
| 352600 | 進階科技與工程英文(一) | 1 | 2.0 | 2 | △ | 梁斯寧 | 3 4 | 三教508(e) | 29 | 0 | 查詢 | 高級 | ||||||||||
| 352601 | 學術英文(一) | 1 | 2.0 | 2 | △ | 陳心怡 | 3 4 | 三教407(e) | 30 | 0 | 查詢 | 高級 | ||||||||||
| 小計 | 24.0 | 24 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: