| 攜四設一 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | A | |||||||||||||||||||||
| 345038 | 英文閱讀與聽講練習 | 2 | 2.0 | 3 | △ | 袁慧君 | 5 6 7 | 一教303(e) | 30 | 0 | 查詢 | 一/5 6 7 | ||||||||||
| 345039 | 國語文實務應用 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 李尚軒 | A B | 三教308(e) | 32 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 345040 | 通識課程 | 2 | 2.0 | 2 | △ | A B | 0 | 0 | 三/AB | |||||||||||||
| 345041 | 通識課程 | 2 | 2.0 | 2 | △ | A B | 0 | 0 | 五/AB | |||||||||||||
| 345042 | 電腦輔助家具製圖(一) | 1 | 2.0 | 4 | ▲ | 吳永進 | 5 6 7 8 | 設計301 | 30 | 0 | 查詢 | 設計館301電腦教室 | ||||||||||
| 345043 | 試作技術(二) | 1 | 2.0 | 4 | ▲ | 許瑞仁 許鼎鈞 | 5 6 7 8 | 設計B02 | 30 | 0 | 查詢 查詢 | 設計館地下一樓B02木工廠 | ||||||||||
| 345246 | 越南語(一) | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 丁氏蓉 | 7 8 | 設計205 | 29 | 0 | 查詢 | 設計館205教室 | ||||||||||
| 345044 | 家具設計表現技法 | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 邱彥凱 | A B C | 設計703 | 27 | 0 | 查詢 | 設計館703教室 | ||||||||||
| 345046 | 家具塗裝工程 | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 許鼎鈞 | 5 6 7 | 設計205 | 27 | 0 | 查詢 | 設計館205教室 | ||||||||||
| 345632 | 跨域文創商品設計開發 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李昊哲 | 8 9 A | 設計B03 | 17 | 1 | 查詢 | 設計館地下1樓B03金工廠 | ||||||||||
| 345049 | 家具生產管理 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 王世榮 | 8 9 | 設計205 | 30 | 0 | 查詢 | 設計館205教室 | 木藝數位製造與管理微學程 | |||||||||
| 345051 | 家具展示設計 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 林唯新 | B C | 設計205 | 31 | 0 | 查詢 | 設計館205教室 | ||||||||||
| 345052 | 商業攝影 | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 黃國鈞 | 2 3 4 | 設計301 | 20 | 0 | 查詢 | 設計館301電腦教室、攝影棚 | ||||||||||
| 小計 | 27.0 | 35 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: