| 攜四子一 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | A | |||||||||||||||||||||
| 345030 | 英文閱讀與聽講練習 | 2 | 2.0 | 3 | △ | 卓建宏 | 5 6 7 | 三教208(e) | 50 | 0 | 查詢 | 六/5 6 7 | ||||||||||
| 345031 | 國語文實務應用 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 陳怡靜 | 8 9 | 三教208(e) | 52 | 0 | 查詢 | 六/ 8 9 | ||||||||||
| 345032 | 微積分 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 楊健男 | A B C | 三教208(e) | 63 | 0 | 查詢 | 二/A B C | ||||||||||
| 345033 | 物理 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 李柏翰 | 2 3 4 | 三教208(e) | 50 | 0 | 查詢 | 六/234 | 面板微學程 智慧感測科技微學程 | |||||||||
| 345770 | 數位邏輯設計實習 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 25 | 0 | 訓練場代開課,下學期限B組選 | ||||||||||||||
| 345771 | 高階語言程式實習 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 25 | 0 | 訓練場代開課,下學期限A組選 | 工程數位科技與人工智慧微學程 | |||||||||||||
| 345772 | 電路學(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 25 | 0 | 訓練場代開課,下學期限B組選 | 無人機微學程 | |||||||||||||
| 345773 | 電子學實習(一) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 25 | 0 | 訓練場代開課,下學期限B組選 | ||||||||||||||
| 345034 | 微算機原理及應用實習 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 25 | 0 | 訓練場代開課,下學期限A組選 | 電資_第二專長【電子系_積體電路與系統設計】 | |||||||||||||
| 345774 | 應用軟體設計實習 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 25 | 0 | 訓練場代開課,下學期限B組選 | 自動化科技學程 軟體工程學程 電資_第二專長【電子系_積體電路與系統設計】 | |||||||||||||
| 345775 | 數位系統設計實習 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 25 | 0 | 訓練場代開課,下學期限A組選 | 電資_第二專長【電子系_積體電路與系統設計】 | |||||||||||||
| 345035 | 微算機原理及應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鍾明桉 | A B C | 綜科501 | 55 | 0 | 查詢 | 綜科501 | 自動化科技學程 電資_第二專長【電子系_積體電路與系統設計】 太空科技微學程 無人機微學程 | |||||||||
| 345735 | 計算機結構 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 25 | 0 | 訓練場代開課,下學期限B組選 | ||||||||||||||
| 345734 | 物件導向程式設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 25 | 0 | 訓練場代開課,下學期限A組選 | 軟體工程學程 多媒體人機互動應用與設計微學程 無人機微學程 | |||||||||||||
| 345733 | 高速數位PCB設計導論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 25 | 0 | 訓練場代開課,下學期限A組選 | ||||||||||||||
| 345036 | 硬體描述語言程式設計與模擬 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 25 | 0 | 訓練場代開課,下學期限A組選 | ||||||||||||||
| 345037 | 感測器與轉換技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 25 | 0 | 訓練場代開課,下學期限B組選 | ||||||||||||||
| 小計 | 37.0 | 50 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: