| 職技職所 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 344484 | 論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 17 | 0 | |||||||||||||||
| 344485 | 專題討論 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 劉曉芬 | A B | 共同302 | 27 | 0 | 查詢 | 碩一,共同302 | 是 | |||||||||
| 344486 | 應用科技專案 | 2 | 2.0 | 2 | ▲ | 0 | 0 | 是 | ||||||||||||||
| 344490 | 技職學校產學合作 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 林騰蛟 | C D | 共同302 | 21 | 0 | 查詢 | 共同302 | 是 | |||||||||
| 345869 | 教育評鑑模式 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 曾淑惠 | A B | 共同303A | 5 | 0 | 查詢 | 共同303A | 是 | |||||||||
| 344498 | 技職教育史哲 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 劉曉芬 | A B | 共同302 | 11 | 0 | 查詢 | 共同302 | 是 | |||||||||
| 344499 | 學習心理學 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 林志哲 | A B | 共同302 | 7 | 0 | 查詢 | 共同302 | 是 | |||||||||
| 345971 | 人力資源發展 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 程聖倫 | A B | 共同302 | 18 | 0 | 查詢 | 共同302 | 是 | |||||||||
| 344505 | 教育訓練需求評估與規劃 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 張仁家 | C D | 共同302 | 15 | 0 | 查詢 | 共同302 | 是 | |||||||||
| 344506 | 員工生涯規劃與經營 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 林宜玄 | C D | 共同302 | 8 | 0 | 查詢 | 共同302 | 是 | |||||||||
| 344510 | 科技在教室中的應用 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 蔡銘修 | A B | 共同411(e) | 8 | 0 | 查詢 | 共同411 | 是 | |||||||||
| 344513 | 數位學習策略 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 楊心怡 | A B | 共同411(e) | 12 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
| 344515 | 新興科技與教學應用 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 蔡佩珊 | C D | 共同411(e) | 9 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
| 344518 | 書報討論 | 1 | 1.0 | 2 | ★ | 張嘉育 | A B | 共同411(e) | 13 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
| 345970 | 獨立研究--課程與教學 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 張嘉育 | C D | 共同303A | 7 | 0 | 查詢 | 共同303A, 開學第一週上課未出席者不得加選 | 是 | |||||||||
| 小計 | 29.0 | 31 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: