| 設計博所 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 343422 | 設計專題討論(二) | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 王鴻祥 吳可久 李易叡 黃志弘 | 3 4 | 設計603 | 12 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 | 博一選課,請依分組 | ||||||||||
| 345167 | 設計專題討論(四) | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 王鴻祥 吳可久 李易叡 黃志弘 | 1 2 | 設計603 | 7 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 | 博二選課,請依分組 | ||||||||||
| 345168 | 博士論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 46 | 0 | |||||||||||||||
| 342512 | 建築碳足跡 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 嚴佳茹 | 2 3 4 | 設計251 | 19 | 0 | 英語 | 查詢 | 建都所和設計博合開 | |||||||||
| 342608 | 設計創造力研究 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王鴻祥 | 5 6 7 | 設計603 | 16 | 0 | 查詢 | 創新所、設計博合開 | ||||||||||
| 342683 | 設計原理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李東明 | 7 8 9 | 設計B01 | 23 | 0 | 英語 | 查詢 | 配合USR計畫 創新所、設計博合開 | |||||||||
| 343431 | 學術寫作研討專題 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳可久 | 6 7 8 | 設計701 | 9 | 0 | 查詢 | 設計博核心選修 | ||||||||||
| 343255 | 使用者經驗設計與評量 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王聖銘 | 7 8 9 | 二教103(e) | 19 | 2 | 查詢 | PBL教室,互動日碩.設計博合開,設計博核心選修 | ||||||||||
| 343261 | 電子音樂與聲音設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鄭建文 | 2 3 4 | 二教103(e) | 0 | 0 | 英語 | 查詢 | 1週【停開】 | |||||||||
| 343262 | 人機互動實驗設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 戴楠青 | 2 3 4 | 光華館409 | 20 | 0 | 英語 | 查詢 | 日外碩(限研究組修)/設計博合開,光華409,預選限10人 | |||||||||
| 345646 | 人機介面設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳圳卿 | 2 3 4 | 三教306(e) | 47 | 0 | 英語 | 查詢 | 一般教室,限40人,日碩/外碩/創新所/設計博合開 | |||||||||
| 小計 | 29.0 | 31 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: