| 半導體學位學程 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 343372 | 專題討論 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 曾釋鋒 | 3 4 | 先鋒403 (e) | 30 | 0 | 查詢 | 半導體碩一班必修課 | ||||||||||
| 341950 | 射頻積體電路設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 宋國明 | 2 3 4 | 先鋒401 (e) | 102 | 2 | 英語 | 查詢 | 電機所、半導體碩班和電資外生班合開 | 半導體科技學程 | ||||||||
| 341957 | 混波積體電路設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 宋國明 | 2 3 4 | 先鋒501 (e) | 84 | 0 | 查詢 | 電機所和半導體碩班合開 | ||||||||||
| 345312 | 高等機器人與自動化應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張文中 | 2 3 4 | 綜科422 | 31 | 3 | 英語 | 查詢 | 電機所.半導體.機械自動化.電資外生.AI班合開,預選36 | 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 | ||||||||
| 342105 | 低耗能射頻暨毫米波積體電路特論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王多柏 | 2 3 4 | 綜科104 | 32 | 0 | 英語 | 查詢 | 電子所、半導體碩班、電資外生所合開,總人數限35人 | |||||||||
| 345399 | 雷射原理與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 莊賀喬 | 2 3 4 | 四教303(e) | 41 | 4 | 查詢 | 機電所和半導體碩班合開 | ||||||||||
| 342181 | 影像及訊號辨識 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳紅章 | 2 3 4 | 綜科328_1 | 13 | 0 | 英語 | 查詢 | 機電所.半導體班.機電博含外生專班合開,限30人 | |||||||||
| 342841 | 人工智能機器學習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳詩雯 | 6 7 8 | 先鋒602 (e) | 38 | 0 | 英語 | 查詢 | 自動化所.機電博含外生班.半導體碩班合開 | 半導體科技學程 生醫輔助科技跨域微學程 半導體設備微學程 | ||||||||
| 342187 | 半導體尖端設備與關鍵元件 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 曾釋鋒 | 5 6 7 | 先鋒501 (e) | 118 | 1 | 查詢 | 限40人;{教室:教務處安排} | 半導體設備微學程 | |||||||||
| 345534 | 雷射加工技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 曾釋鋒 | 2 3 4 | 綜科110_1 | 33 | 3 | 查詢 | 限25人,製科所和半導體碩班合開 | 半導體設備微學程 | |||||||||
| 345518 | 先進半導體製程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張元震 | 6 7 8 | 六教325(e) | 51 | 5 | 英語 | 查詢 | 機電.製科.半導體專班.外生班合開;限50人 | |||||||||
| 342212 | 智能化生產技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李志鴻 | 5 6 7 | 先鋒504 (e) | 55 | 0 | 英語 | 查詢 | 機電所.製科所.半導體.機電博及外生專班合開;限60人 | 智慧感測科技微學程 | ||||||||
| 342929 | 半導體製程技術導論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳美杏 | 2 3 4 | 億光1035 | 22 | 0 | 英語 | 查詢 | 光電所、半導體碩班和電資外生班合開 | 半導體科技學程 半導體製程微學程 | ||||||||
| 345485 | 積體電路製程特論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 徐曉萱 | 2 3 4 | 二教201(e) | 70 | 0 | 英語 | 查詢 | 材料所、半導體碩班和EOMP合開 | 半導體科技學程 半導體製程微學程 | ||||||||
| 345137 | 矽奈米元件物理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 徐曉萱 | 5 | 5 6 | 三教409(e) | 46 | 2 | 英語 | 查詢 | 材資四甲、材料所和半導體碩班合開 | 半導體製程微學程 | |||||||
| 345340 | 化學與生醫感測器 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李文亞 | 5 6 7 | 先鋒601 (e) | 31 | 0 | 查詢 | 請安排PBL教室;限25人;大四、化工、生化及半導體碩班 | 智慧感測科技微學程 先進材料化學微學程 | |||||||||
| 345739 | 黃光微影製程材料及缺陷控制技術 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 張慶裕 | 3 4 | 三教302(e) | 11 | 2 | 查詢 | 半導體碩班 | ||||||||||
| 小計 | 48.0 | 49 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: