| 創新資安學位學程 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 343360 | 專題討論 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 陳香君 | 7 8 | 52 | 0 | 查詢 | 碩博合開,碩一、二修 | |||||||||||
| 345227 | 論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 45 | 0 | |||||||||||||||
| 346717 | 論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 1 | 0 | 經系所核准可修第二門論文始得修習 | ||||||||||||||
| 345228 | 專題討論 | 4 | 1.0 | 2 | ▲ | 陳香君 | 7 8 | 8 | 0 | 查詢 | 碩博合開,博士班修 | |||||||||||
| 346320 | 博士論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 6 | 0 | |||||||||||||||
| 345156 | 演算法分析與設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 劉傳銘 | 5 6 7 | 先鋒401 (e) | 107 | 1 | 英語 | 查詢 | 資工四.資工所.電資外生班和創新資安班合開 | 人工智慧科技學程 | ||||||||
| 342752 | 軟體測試與驗證 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 劉建宏 | 2 3 4 | 科研大樓231e | 54 | 2 | 英語 | 查詢 | 資工所和創新資安班合開 | 軟體工程學程 資訊安全微學程 | ||||||||
| 343353 | 巨量資料探勘與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李建樂 | 5 6 7 | 先鋒403 (e) | 42 | 1 | 英語 | 查詢 | 創新AI.資安.鐵道班合開,須自備筆電 | 人工智慧科技學程 鐵道車輛系統學程 人工智慧與深度學習微學程 工程數位科技與人工智慧微學程 | ||||||||
| 342790 | 雲端與物聯網安全 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張世豪 | 8 9 A | 35 | 0 | 英語 | 查詢 | 科研335上課,資工四.資工所.電資外生所和創新資安班合 | 光電智慧製造學程 資訊安全微學程 | |||||||||
| 342793 | 區塊鏈技術與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳昱圻 | 5 6 7 | 先鋒401 (e) | 50 | 0 | 查詢 | 資工四.資工所和創新資安班合開 | 資訊安全微學程 | |||||||||
| 342796 | 保有隱私與安全計算 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳昱圻 | 5 6 7 | 二教103(e) | 13 | 0 | 英語 | 查詢 | 二教103,資工所.電資外生所和創新資安班合開 | |||||||||
| 342798 | 安全程式設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 孫勤昱 | 8 9 A | 六教427(e) | 53 | 0 | 查詢 | 資工所和創新資安班合開 | 資訊安全微學程 | |||||||||
| 345637 | 數位鑑識與調查 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林敬皇 | 8 9 A | 科研大樓240e | 27 | 2 | 英語 | 查詢 | 資財所和創新資安合開 | |||||||||
| 343230 | 個人資料保護與管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 魏銪志 | 2 3 4 | 科研大樓240e | 44 | 0 | 查詢 | 資財所和創新資安合開 | 資訊安全微學程 | |||||||||
| 343370 | 計算邏輯與軟體驗證 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林濬璈 | 2 3 4 | 六教224(e) | 15 | 1 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
| 小計 | 41.0 | 43 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: