| 創新AI學位學程 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 343343 | 專題討論 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 譚旦旭 | 5 6 | 31 | 0 | 查詢 | 碩博合開,碩一.二修 | |||||||||||
| 345224 | 論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 36 | 0 | 碩二修 | ||||||||||||||
| 346716 | 論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 1 | 0 | 經系所核准可修第二門論文始得修習 | ||||||||||||||
| 345225 | 專題討論 | 4 | 1.0 | 2 | ▲ | 譚旦旭 | 5 6 | 8 | 0 | 查詢 | 碩博合開,博士班修課 | |||||||||||
| 345226 | 博士論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 4 | 0 | |||||||||||||||
| 345312 | 高等機器人與自動化應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張文中 | 2 3 4 | 綜科422 | 31 | 3 | 英語 | 查詢 | 電機所.半導體.機械自動化.電資外生.AI班合開,預選36 | 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 | ||||||||
| 341988 | 深度學習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 姚立德 | 6 7 8 | 科研大樓235e | 79 | 6 | 英語 | 查詢 | 電機所.電資外生.AI班合開 | |||||||||
| 345611 | 演算法分析與設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 潘孟鉉 | 2 3 4 | 先鋒201 (e) | 49 | 3 | 英語 | 查詢 | 電子所.電資外生.AI所.鐵道班合開 | 人工智慧科技學程 | ||||||||
| 342029 | 異質多網多媒體服務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李昭賢 | 2 3 4 | 綜科104 | 19 | 0 | 查詢 | 電子所和AI班合開 | ||||||||||
| 342031 | 物聯網與感測網路 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 段裘慶 | 5 6 7 | 二教206(e) | 30 | 4 | 查詢 | 電子所.AI班.鐵道班合開 | 工業4.0電資學程 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 智慧感測科技微學程 | |||||||||
| 342033 | 深度學習應用開發實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 賴冠廷 | 5 6 7 | 先鋒501 (e) | 109 | 1 | 英語 | 查詢 | 電子所,自動化所,電資外生,AI班合開 | 半導體科技學程 人工智慧科技學程 光電智慧製造學程 人工智慧與深度學習微學程 | ||||||||
| 345608 | 機器學習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林君玲 | 5 6 7 | 綜科104 | 27 | 0 | 英語 | 查詢 | 電子所和AI班合開 | 人工智慧科技學程 生醫輔助科技跨域微學程 人工智慧與深度學習微學程 智慧感測科技微學程 人本自然語言處理與互動設計微學程 | ||||||||
| 342744 | 電腦圖學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 江佩穎 | 5 6 7 | 科研大樓1223 科研大樓1222 | 30 | 2 | 查詢 | 資工四.資工所.創新AI班合開 | ||||||||||
| 346305 | 電腦圖學與擴增實境 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林靜榮 | 2 3 4 | 三教502(e) | 9 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 343353 | 巨量資料探勘與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李建樂 | 5 6 7 | 先鋒403 (e) | 42 | 1 | 英語 | 查詢 | 創新AI.資安.鐵道班合開,須自備筆電 | 人工智慧科技學程 鐵道車輛系統學程 人工智慧與深度學習微學程 工程數位科技與人工智慧微學程 | ||||||||
| 346304 | 智慧型演化計算 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蔣政諺 | 5 6 7 | 先鋒403 (e) | 34 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 342795 | 自主移動式機器人 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林惠勇 | 8 9 A | 科研大樓334e | 26 | 1 | 英語 | 查詢 | 資工所.電資外生.創新AI班合開 | |||||||||
| 343357 | 都市數據進階分析與模型應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林佑達 | 5 6 7 | 0 | 0 | 查詢 | 2週,先1樓 城市科學實驗室【停開】 | |||||||||||
| 346418 | 機器人智慧:AI應用與發展 | 1 | 1.0 | 1 | ★ | 莊賀喬 | 2 | 7 | 2 | 查詢 | 先鋒1樓 城市科學實驗室 | |||||||||||
| 小計 | 51.0 | 53 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: