| 文發一 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 341847 | 體育 | 2 | 0.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 341848 | 英文溝通與應用(二) | 1 | 2.0 | 3 | △ | 林煜善 | 7 8 | 5 | 一教301 一教1F(e) | 32 | 1 | 查詢 | 高級A | |||||||||
| 343579 | 英文溝通與應用(二) | 1 | 2.0 | 3 | △ | 吳宙霖 | 7 8 | 5 | 一教1F(e) 一教301 | 34 | 2 | 查詢 | 高級B | |||||||||
| 341849 | 服務學習 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 簡明昱 | 7 | 三教408(e) | 45 | 0 | 查詢 | 上課前請查閱「北科服務學習網」最新消息公告 | ||||||||||
| 341850 | 國語文實務應用 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 陳儀 | 3 4 | 三教503(e) | 50 | 1 | 查詢 | |||||||||||
| 341851 | 學院指定向度-社會與法治 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 341624 | 全民國防教育 | 1 | 1.0 | 1 | ☆ | 孔威職 | 7 | 三教201(e) | 41 | 2 | 查詢 | |||||||||||
| 341853 | 研究方法 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 王雅璇 吳欣怡 | 8 9 | 共同614 | 48 | 0 | 查詢 查詢 | 王雅璇老師1小時 | ||||||||||
| 341854 | 管理學 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 張怡敏 | 6 7 | 三教403(e) | 55 | 0 | 查詢 | 行政_第二專長【教務處教資中心_創新創業】 | ||||||||||
| 341855 | 美學與藝術史 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 劉秋蘭 | 7 8 | 三教401(e) | 55 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 341856 | 文化史 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 鄭麗玲 | 5 6 | 三教201(e) | 51 | 1 | 查詢 | 文化永續與社會創新-社會實踐微學程 | ||||||||||
| 341857 | 文化科技 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 王雅璇 | 3 4 | 共同312(e) | 60 | 0 | 查詢 | 計中電腦教室;王雅璇老師 | ||||||||||
| 341860 | 觀光學概論 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 陳涵秀 | 5 6 | 三教401(e) | 31 | 0 | 查詢 | 上限25人 | ||||||||||
| 341861 | 邏輯思考 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 楊景德 | 3 4 | 三教503(e) | 50 | 2 | 查詢 | 上限40人 | ||||||||||
| 341864 | 藝術的幾何元素 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 吳欣怡 | 8 9 | 共同614 | 34 | 1 | 查詢 | 沉浸式影像創作與展演微學程 | ||||||||||
| 341865 | 日本文化產業與地方創生 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 劉夏如 | 1 2 | 三教401(e) | 62 | 1 | 查詢 | 配合USR計畫 | ||||||||||
| 小計 | 27.0 | 32 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: