| 工程一 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 341806 | 體育 | 2 | 0.0 | 2 | △ | 8 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 341807 | 英文溝通與應用(二) | 1 | 2.0 | 3 | △ | 林煜善 | 5 6 | 6 | 一教301 一教1F(e) | 31 | 2 | 查詢 | 高級A | |||||||||
| 343583 | 英文溝通與應用(二) | 1 | 2.0 | 3 | △ | 蔡坦欣 | 5 6 | 6 | 三教410(e) 一教303(e) | 31 | 0 | 查詢 | 高級B | |||||||||
| 341808 | 服務學習 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 陳德智 | 4 | 二教305(e) | 56 | 0 | 查詢 | 上課前請查閱「北科服務學習網」最新消息公告 | ||||||||||
| 341809 | 國語文實務應用 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 王志浩 | 1 2 | 六教325(e) | 59 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 341810 | 學院指定向度-人文與藝術 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 341470 | 全民國防教育 | 1 | 1.0 | 1 | ☆ | 覺志弘 | 8 | 三教201(e) | 63 | 1 | 查詢 | |||||||||||
| 341812 | 微積分 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 洪春凰 | 7 8 | 3 | 六教325(e) | 57 | 1 | 查詢 | ||||||||||
| 341813 | 物理 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 廖瑩 | 7 8 | 5 | 六教325(e) | 57 | 0 | 英語 | 查詢 | 面板微學程 智慧感測科技微學程 | ||||||||
| 341814 | 化學 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 黃聲東 | 1 | 1 2 | 六教325(e) | 54 | 4 | 查詢 | 化妝品技術與產品設計微學程 | |||||||||
| 341815 | 化學實習 | 2 | 1.0 | 3 | ▲ | 鄭智成 | 6 7 8 | 化學103 科研大樓332 | 54 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
| 341816 | 人工智慧概論與計算機程式 | 1 | 2.0 | 3 | ▲ | 李旻璁 | 2 3 4 | 共同313(e) | 60 | 0 | 英語 | 查詢 | 計中電腦教室 | 工程數位科技與人工智慧微學程 | ||||||||
| 341817 | 物理實驗 | 1 | 1.0 | 3 | ★ | 廖瑩 | 2 3 4 | 億光0612 | 46 | 0 | 查詢 | 選材資系(材料)必修,餘3系選修 | 是 | |||||||||
| 341818 | 材料科學導論 | 2 | 3.0 | 3 | ★ | 李紹先 | 2 | 3 4 | 六教325(e) | 54 | 7 | 英語 | 查詢 | 選材資系(材料)必修,餘3系選修 | 生醫材料學程 工程_第二專長【材資系_先進材料工程及應用】 能源材料微學程 離岸風電跨域微學程 | |||||||
| 341819 | 資源工程導論 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 李韋皞 | 5 6 | 科研大樓235e | 17 | 1 | 查詢 | 選材資系(資源)必修,餘3系選修,材資一乙合開 | 工程_第二專長【材資系_現代資源工程及應用】 循環經濟與淨零永續微學程 | |||||||||
| 345706 | 工程靜力學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃昭勳 | 6 | 7 8 | 三教202(e) | 2 | 2 | 查詢 | 選土木系必修,餘3系選修,土木一乙和工程一合開 | 離岸風電跨域微學程 房屋結構安全性能評估微學程 | ||||||||
| 小計 | 30.0 | 40 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: