| 工設一 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 341645 | 體育 | 2 | 0.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 341646 | 英文溝通與應用(二) | 1 | 2.0 | 3 | △ | 蔡坦欣 | 7 8 | 5 | 二教302(e) 一教303(e) | 53 | 0 | 查詢 | 中級2 | |||||||||
| 341647 | 服務學習 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 簡明昱 | 6 | 三教506(e) | 59 | 0 | 查詢 | 上課前請查閱「北科服務學習網」最新消息公告 | ||||||||||
| 341648 | 國語文實務應用 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 王志浩 | 3 4 | 三教501(e) | 45 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 341649 | 學院指定向度-人文與藝術 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 341624 | 全民國防教育 | 1 | 1.0 | 1 | ☆ | 孔威職 | 7 | 三教201(e) | 41 | 2 | 查詢 | |||||||||||
| 341651 | 色彩學 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 陳文印 | 3 4 | 設計B01 | 52 | 0 | 查詢 | 產品組 | 化妝品技術與產品設計微學程 | |||||||||
| 341652 | 設計史 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 陳文印 | 6 7 | 設計B01 | 69 | 0 | 查詢 | 兩組必修 | ||||||||||
| 341653 | 立體設計(P) | 1 | 2.0 | 4 | ▲ | 蔡佳玟 | 5 6 7 8 | 設計501 | 34 | 0 | 查詢 | 產品組 | ||||||||||
| 341654 | 人因工程(F) | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 李易叡 | 3 4 | 設計207 | 30 | 0 | 查詢 | 家室組 | 木藝數位製造與管理微學程 文化永續與社會創新-社會實踐微學程 產品創新開發與評估微學程 | |||||||||
| 341655 | 立體設計(F) | 1 | 2.0 | 4 | ▲ | 蔡佳玟 | 5 6 7 8 | 設計401 | 27 | 0 | 查詢 | 家室組 | ||||||||||
| 341656 | 設計表現技法(一) | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 李昊哲 | 5 6 | 設計703 | 38 | 0 | 查詢 | 產品組 | ||||||||||
| 341657 | 程式設計與人工智慧導論 | 1 | 2.0 | 3 | ▲ | 王李吉 | 5 6 7 | 共同413(e) | 36 | 1 | 查詢 | 計中電腦教室,家室組 | 多媒體人機互動應用與設計微學程 | |||||||||
| 345110 | 程式設計與人工智慧導論 | 1 | 2.0 | 3 | ▲ | 孫齊蔚 | 2 3 4 | 共同313(e) | 32 | 0 | 查詢 | 計中電腦教室,產品組 | 多媒體人機互動應用與設計微學程 | |||||||||
| 341659 | 透視圖學 | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 林唯新 | A B C | 設計301 | 38 | 0 | 查詢 | 產品組 | ||||||||||
| 345116 | 透視圖學 | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 鍾雅鈞 | 5 6 7 | 設計703 | 26 | 1 | 查詢 | 家室組 | ||||||||||
| 345114 | 商業攝影 | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 黃國鈞 | 5 6 7 | 設計301 | 36 | 0 | 查詢 | 使用攝影棚 | ||||||||||
| 341662 | 模型製作 | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 許鼎鈞 | 2 3 4 | 設計B02 | 30 | 4 | 查詢 | 產品組,使用設計館B1木工廠;上限30人 | 木藝數位製造與管理微學程 | |||||||||
| 345117 | 模型製作 | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 莊慶昌 | 2 3 4 | 設計B03 設計B01 | 29 | 2 | 查詢 | 家室組,使用設計館B1金工廠;上限30人 | 木藝數位製造與管理微學程 | |||||||||
| 341665 | 跨域文創商品設計開發 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張若菡 | 8 9 A | 設計207 | 15 | 0 | 查詢 | 配合USR計畫 上限20人 | 文化永續與社會創新-社會實踐微學程 | |||||||||
| 345115 | 電腦輔助製圖 | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 曾煥杰 | 2 3 4 | 設計301 | 35 | 0 | 查詢 | 家室組 | ||||||||||
| 341667 | 電腦輔助視覺設計(二) | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 宋伊可 | A B C | 設計301 | 26 | 7 | 查詢 | 產品組 | ||||||||||
| 小計 | 39.0 | 57 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: