| 分子一 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 341574 | 體育 | 2 | 0.0 | 2 | △ | 8 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 341575 | 英文溝通與應用(二) | 1 | 2.0 | 3 | △ | 吳宙霖 | 5 6 | 6 | 一教1F(e) 一教301 | 30 | 0 | 查詢 | 高級A | |||||||||
| 343580 | 英文溝通與應用(二) | 1 | 2.0 | 3 | △ | 李信明 | 5 6 | 6 | 一教302(e) 三教504(e) | 33 | 1 | 查詢 | 高級B | |||||||||
| 341576 | 服務學習 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 陳德智 | 3 | 三教508(e) | 45 | 0 | 查詢 | 上課前請查閱「北科服務學習網」最新消息公告 | ||||||||||
| 341577 | 國語文實務應用 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 李尚軒 | 1 2 | 三教504(e) | 46 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 341578 | 學院指定向度-人文與藝術 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 341470 | 全民國防教育 | 1 | 1.0 | 1 | ☆ | 覺志弘 | 8 | 三教201(e) | 63 | 1 | 查詢 | |||||||||||
| 341580 | 微積分 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 蔡明誠 | 2 | 7 8 | 三教504(e) | 50 | 2 | 英語 | 查詢 | |||||||||
| 341581 | 基礎分子物理 | 2 | 2.0 | 2 | ▲ | 余琬琴 | 7 8 | 分子205 | 51 | 1 | 查詢 | 智慧感測科技微學程 | ||||||||||
| 341582 | 基礎分子化學實驗 | 2 | 1.0 | 3 | ▲ | 蔡麗珠 | 7 8 9 | 分子306 | 19 | 0 | 查詢 | 高中生 | 是 | |||||||||
| 345509 | 基礎分子化學實驗 | 2 | 1.0 | 3 | ▲ | 李宜桓 | 8 9 A | 分子306 | 25 | 0 | 查詢 | 高職生 | 是 | |||||||||
| 341583 | 基礎生物化學 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 蔡麗珠 | 5 6 | 分子205 | 51 | 3 | 英語 | 查詢 | 生醫材料學程 工程_第二專長【分子系_有機分子材料】 | |||||||||
| 341584 | 基礎分子化學 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 許益瑞 | 9 | 3 4 | 三教504(e) | 47 | 1 | 查詢 | 化妝品技術與產品設計微學程 | |||||||||
| 345809 | 科技日文 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 陳秀慧 | 3 4 | 三教202(e) | 91 | 11 | 查詢 | |||||||||||
| 341586 | 計算機與人工智慧概論 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 蘇昱瑋 | 5 6 | 共同313(e) | 60 | 0 | 查詢 | 工程數位科技與人工智慧微學程 | ||||||||||
| 小計 | 25.0 | 34 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: