| 互動外生二 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 341355 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | 6 7 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 346369 | 創新與創業 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 陳正中 | 5 6 | 科研大樓427e | 14 | 0 | 英語 | 查詢 | 創新與創業向度 | 產品創新開發與評估微學程 | ||||||||
| 341357 | 中文 | 4 | 2.0 | 2 | △ | 施佳瑩 | 3 4 | 科研大樓427e | 9 | 0 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
| 341358 | 創意設計(二) | 1 | 3.0 | 6 | ▲ | 傅子恒 | 5 6 7 | 5 6 7 | 科研大樓427e | 9 | 0 | 英語 | 查詢 | 限本班生修(外系勿選) | ||||||||
| 345358 | 人機介面設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王聖銘 | 5 6 7 | 二教103(e) | 10 | 0 | 英語 | 查詢 | PBL教室,限30人 | 多媒體人機互動應用與設計微學程 | ||||||||
| 341359 | 互動程式設計II | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 傅子恒 | 2 3 4 | 共同411(e) | 12 | 0 | 英語 | 查詢 | 計中電腦教室,限20人 | |||||||||
| 341360 | 電腦輔助設計(二) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 莊澤光 | 5 6 7 | 共同413(e) | 2 | 0 | 英語 | 查詢 | 互外生二和互動二合開,計中電腦教室,限13人 | |||||||||
| 341362 | 設計心理學 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 陳盈竹 | 8 9 | 科研大樓232e | 17 | 0 | 英語 | 查詢 | 一般教室(45),大二/外生二合開,限15人 | |||||||||
| 小計 | 18.0 | 23 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: