| 互動二 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 341335 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | 6 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 341336 | 學院指定向度-社會與法治 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 341337 | 學院指定向度-創新與創業 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 341338 | 專業英文 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 341339 | 設計心理學 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 陳盈竹 | 8 9 | 科研大樓232e | 53 | 0 | 英語 | 查詢 | 一般教室,大二/外生二合開,限本系40人 | |||||||||
| 345737 | 設計心理學 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 陳圳卿 | 8 9 | 四教203(e) | 32 | 0 | 查詢 | 一般教室,限本系生60人 | ||||||||||
| 341340 | 互動程式設計II | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 傅子恒 | 5 6 7 | 六教227(e) | 84 | 0 | 查詢 | 限本班生修,上限83人 | ||||||||||
| 341341 | 創意設計(二) (M) | 1 | 3.0 | 6 | ▲ | 張瑞光 曾乙文 楊宙航 龍祈澔 | 5 6 7 | 2 3 4 | 光華館403 | 50 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 | 限本班"媒體設計組"必修,請勿選錯組!! | |||||||||
| 341342 | 創意設計(二) (V) | 1 | 3.0 | 6 | ▲ | 張瑞光 曾乙文 楊宙航 龍祈澔 | 5 6 7 | 2 3 4 | 光華館403 | 34 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 | 限本班"視覺傳達設計組"必修,請勿選錯組!! | |||||||||
| 341343 | 設計實作 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 傅子恒 | 8 9 A | 光華館400 | 84 | 8 | 查詢 | 限本班生修,需自備筆電,限83人 | 木藝數位製造與管理微學程 | |||||||||
| 341345 | 數位音樂創作 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鄭建文 | 5 6 7 | 光華館405 | 37 | 0 | 查詢 | 限本系生修,上限40人 | 沉浸式影像創作與展演微學程 | |||||||||
| 350691 | 自主學習 | 1 | 1.0 | 2 | ★ | 龍祈澔 | 2 | 0 | 查詢 | |||||||||||||
| 341350 | 電腦動畫II | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 龍祈澔 | 8 9 A | 光華館405 | 24 | 4 | 查詢 | 限本系生修,上限40人 | 沉浸式影像創作與展演微學程 | |||||||||
| 341354 | 電腦輔助設計(二) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 莊澤光 | 5 6 7 | 共同413(e) | 46 | 1 | 英語 | 查詢 | 計中電腦教室,互動二/外生二合開,限40人 | |||||||||
| 341846 | 設計溝通 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 陳盈竹 | 5 6 | 三教202(e) | 87 | 0 | 英語 | 查詢 | 創意一、工設二、互動二合開(請安排50人以上教室 | |||||||||
| 小計 | 32.0 | 43 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: