| 文發二 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 341296 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 341297 | 學院指定向度-自然與科學 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 7 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 341298 | 學院指定向度-創新與創業 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 341299 | 專業英文 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 341300 | 數位媒體製作 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 陳政翰 | 8 9 | 共同313(e) | 50 | 0 | 查詢 | 計中電腦教室 | ||||||||||
| 341301 | 器物文化 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 王雅璇 | 6 7 | 三教506(e) | 46 | 0 | 英語 | 查詢 | 配合USR計畫 | |||||||||
| 341302 | 專題與演練 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 王怡惠 吳欣怡 張怡敏 陳涵秀 楊琇惠 鄭麗玲 | 34 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | |||||||||||||
| 341303 | 閱讀與口語表達 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 陳涵秀 | 5 6 | 三教506(e) | 50 | 0 | 查詢 | 文化永續與社會創新-社會實踐微學程 | ||||||||||
| 341304 | 動態影像新研究法 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 吳欣怡 | 5 6 | 共同614 | 45 | 0 | 查詢 | 沉浸式影像創作與展演微學程 | ||||||||||
| 341307 | 傳統工藝欣賞 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 葉明福 | 3 4 | 共同614 | 42 | 6 | 查詢 | 主題「皮革」(含實作) | ||||||||||
| 341315 | 艋舺文創講座 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鄭麗玲 | 3 4 5 | 三教503(e) | 18 | 1 | 查詢 | |||||||||||
| 341317 | 文創與科技自造 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 楊育修 | 7 8 9 | 共同615 | 0 | 0 | 查詢 | 1週,上限15人【停開】 | 產品創新開發與評估微學程 | |||||||||
| 小計 | 24.0 | 26 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: