| 資工二 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 341219 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | 6 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 341220 | 學院指定向度-自然與科學 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 341221 | 學院指定向度-創新與創業 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 341222 | 專業英文 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 341223 | 微算機系統 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳彥霖 | 7 | 3 4 | 科研大樓232e 科研大樓234e | 76 | 0 | 查詢 | ||||||||||
| 341224 | 物件導向程式設計實習 | 1 | 2.0 | 3 | ▲ | 孫勤昱 | 5 6 7 | 科研大樓1223 | 97 | 8 | 查詢 | 是 | ||||||||||
| 341225 | 機率 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳香君 | 2 | 1 2 | 先鋒401 (e) | 79 | 0 | 英語 | 查詢 | 人工智慧科技學程 | ||||||||
| 341231 | 資料科學導論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 白敦文 | 8 9 | 2 | 科研大樓234e | 50 | 4 | 查詢 | 人工智慧科技學程 光電智慧製造學程 人工智慧與深度學習微學程 智慧感測科技微學程 數據分析微學程 | |||||||||
| 345132 | 駭客攻防概論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳香君 | 8 9 | 2 | 三教407(e) | 43 | 1 | 英語 | 查詢 | |||||||||
| 341233 | 數據程式設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王李吉 | 5 6 7 | 科研大樓1223 | 42 | 2 | 查詢 | 教育大數據微學程 | ||||||||||
| 345134 | 生成式人工智慧導論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 謝東儒 | 7 | 3 4 | 科研大樓234e | 49 | 1 | 查詢 | ||||||||||
| 小計 | 26.0 | 29 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: