| 建築二 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 341147 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | 6 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 341148 | 學院指定向度-社會與法治 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 341149 | 學院指定向度-創新與創業 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 341150 | 專業英文 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 341151 | 建築設計 | 4 | 4.0 | 8 | ▲ | 李舲 林裕昌 胡睿軒 胡淨 陳長忻 陳盈棻 蔡政鴦 鄭建科 | 6 7 8 9 | 6 7 8 9 | 設計453 | 55 | 1 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | ||||||||||
| 341152 | 中國建築史 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 張崑振 | 5 6 | 六教427(e) | 83 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 341153 | 建築結構學 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 李台光 | 1 2 | 二教307(e) | 79 | 3 | 查詢 | 設計_第二專長【建築系_建築構造技術】 | ||||||||||
| 341154 | 建築表現實務 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 謝佳倩 | 7 8 | 設計753 | 24 | 3 | 查詢 | 設計_第二專長【建築系_數位構築】 | ||||||||||
| 341156 | 建築設計競賽設計實務 | 1 | 1.0 | 2 | ★ | 蘇育民 | 3 4 | 設計753 | 24 | 0 | 查詢 | 城鄉環境永續-社會實踐微學程 | ||||||||||
| 345501 | 建築節能設計 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 嚴佳茹 | 3 4 | 四教303(e) | 41 | 2 | 查詢 | 永續環境設計學程 綠建築微學程 循環經濟與淨零永續微學程 綠色製造微學程 | ||||||||||
| 345500 | BIM建築資訊系統概論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李舲 | 1 2 3 | 設計753 | 51 | 8 | 英語 | 查詢 | 永續環境設計學程 設計_第二專長【建築系_數位構築】 房屋結構安全性能評估微學程 綠建築微學程 | |||||||||
| 小計 | 22.0 | 29 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: