| 工設二 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 341103 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | 8 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 341104 | 學院指定向度-社會與法治 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 341105 | 學院指定向度-創新與創業 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 341106 | 專業英文 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 341107 | 工程材料與實習 | 1 | 2.0 | 3 | ▲ | 林毓祥 | 2 3 4 | 三教210(e) | 27 | 0 | 查詢 | 產品組;請安排一般教室(約40人) | ||||||||||
| 341108 | 產品設計 | 2 | 4.0 | 8 | ▲ | 王鴻祥 范政揆 彭瑞玟 黃孟帆 黃偉倫 黃銘智 鄭孟淙 | 5 6 7 8 | 5 6 7 8 | 設計503 | 28 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | 產品組 | 行政_第二專長【教務處教資中心_創新創業】 文化永續與社會創新-社會實踐微學程 | ||||||||
| 341109 | 室內建築學 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 彭睿棠 | 5 6 | 設計B01 | 36 | 1 | 查詢 | 家室組 | ||||||||||
| 341110 | 室內設計表現技法(一) | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 龔柏洋 | 3 4 | 設計703 | 32 | 0 | 查詢 | 家室組 | ||||||||||
| 341111 | 家具與室內設計(一) | 2 | 4.0 | 8 | ▲ | 李昊哲 張若菡 梁又文 陳靜儀 詹江瑞 戴源昌 | 5 6 7 8 | 5 6 7 8 | 設計403 | 31 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | 家室組 | 木藝數位製造與管理微學程 文化永續與社會創新-社會實踐微學程 | ||||||||
| 341112 | 室內設計圖學 | 1 | 2.0 | 3 | ▲ | 林仁德 | 7 8 9 | 設計703 | 31 | 0 | 查詢 | 家室組 | ||||||||||
| 341121 | 電腦輔助製造 | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 王泰勛 | 9 A B | 設計301 | 49 | 9 | 查詢 | 使用設計館B1工廠 | 木藝數位製造與管理微學程 | |||||||||
| 341124 | 設計心理學 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 蔡佳玟 | 5 6 | 設計B01 | 41 | 1 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
| 345513 | 設計競賽實務 | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 李昊哲 蔡佳玟 | 7 8 9 | 設計106 | 19 | 0 | 查詢 查詢 | 上限30人 | ||||||||||
| 345129 | 數位表現技法(一) | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 黃孟帆 | 5 6 7 | 設計301 | 57 | 0 | 查詢 | 上限40人;系上電腦教室 | ||||||||||
| 345130 | 移動端應用程式設計與製作 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳思齊 | A B C | 設計301 | 36 | 7 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
| 341146 | 3D創作與空間動畫 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 梁又文 | 2 3 4 | 設計301 | 28 | 0 | 查詢 | 配合USR計畫 家室組;;系上電腦教室 | ||||||||||
| 350690 | 自主學習 | 1 | 1.0 | 2 | ★ | 張若菡 | 4 | 0 | 查詢 | |||||||||||||
| 341846 | 設計溝通 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 陳盈竹 | 5 6 | 三教202(e) | 87 | 0 | 英語 | 查詢 | 創意一、工設二、互動二合開(請安排50人以上教室 | |||||||||
| 小計 | 38.0 | 55 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: