| 電子二乙 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 341061 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | 6 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 341062 | 學院指定向度-自然與科學 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 7 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 341063 | 學院指定向度-創新與創業 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 341064 | 專業英文 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 341065 | 工程數學(二) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 曾柏軒 | 9 | 8 9 | 二教207(e) | 77 | 6 | 英語 | 查詢 | |||||||||
| 341066 | 電子學(二) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 王多柏 | 5 | 5 6 | 三教401(e) 二教201(e) | 71 | 3 | 查詢 | ||||||||||
| 341067 | 電子學實習(二) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 邱弘緯 | 4 5 6 | 綜科502 | 69 | 1 | 查詢 | 是 | ||||||||||
| 341068 | 機率 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 林君玲 | 3 4 | 3 | 三教401(e) | 59 | 0 | 查詢 | ||||||||||
| 341069 | 電磁學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 鄭瑞清 | 5 6 | 7 | 三教401(e) 二教201(e) | 64 | 12 | 查詢 | 通訊電路與天線學程 電資_第二專長【電子系_無線通訊與天線設計】 低軌衛星通訊電路與天線微學程 | |||||||||
| 341052 | 資料結構 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李昭賢 | 7 8 9 | 三教310(e) | 34 | 1 | 查詢 | 電子大二合開 | 軟體工程學程 人工智慧科技學程 | |||||||||
| 341056 | 訊號與系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 劉玉蓀 | 1 | 1 2 | 二教201(e) | 68 | 16 | 查詢 | 電子大二合開 | 低軌衛星系統應用微學程 | ||||||||
| 341057 | 電路學(二) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳晏笙 | 7 8 9 | 二教207(e) | 48 | 2 | 英語 | 查詢 | 電子大二合開 | |||||||||
| 341059 | 計算機組織 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 郭宏源 | 1 | 1 2 | 二教207(e) | 68 | 2 | 中英雙語 | 查詢 | 電子大二合開 | ||||||||
| 小計 | 31.0 | 35 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: