| 土木二甲 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 340998 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | 6 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 340999 | 學院指定向度-社會與法治 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 341000 | 學院指定向度-創新與創業 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 341001 | 專業英文 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 341002 | 結構學(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 楊元森 | 5 | 7 8 | 科研大樓231e | 65 | 0 | 英語 | 查詢 | 60人教室 | 綠建築微學程 | |||||||
| 341003 | 土壤力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳偉堯 | 5 | 7 8 | 科研大樓231e | 62 | 1 | 查詢 | ||||||||||
| 341004 | 土力實驗 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 魏敏樺 | 6 7 8 | 土木2F | 57 | 1 | 查詢 | 土力實驗室 | 是 | |||||||||
| 341005 | 流體力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳彥璋 | 3 4 | 9 | 六教227(e) | 92 | 16 | 查詢 | 70人教室 | 離岸風電跨域微學程 | ||||||||
| 341007 | 工程統計學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 康德龍 | 6 7 8 | 科研大樓231e | 57 | 1 | 查詢 | 土木二甲乙合開 | ||||||||||
| 341008 | BIM技術與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 紀乃文 | 2 3 4 | 土木1F_2 | 39 | 6 | 查詢 | 土木二甲乙合開/上限50人/土木106 | ||||||||||
| 341009 | 工程數學(二) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 廖文義 | 2 | 1 2 | 科研大樓231e | 22 | 3 | 查詢 | ||||||||||
| 341010 | 環境科學概論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳起鳳 | 5 | 5 6 | 科研大樓231e | 48 | 3 | 英語 | 查詢 | 上限40人 | 循環經濟與淨零永續微學程 城鄉環境永續-社會實踐微學程 低碳與永續管理微學程 | |||||||
| 小計 | 28.0 | 32 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: