| 材資二乙 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 340977 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | 6 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 340978 | 學院指定向度-社會與法治 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 7 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 340979 | 學院指定向度-創新與創業 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 340980 | 專業英文 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 340981 | 工程數學 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 邱家吉 | 7 | 5 6 | 四教302(e) 四教102(e) | 42 | 0 | 查詢 | ||||||||||
| 340982 | 礦物學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 余炳盛 | 1 | 1 2 | 四教302(e) | 45 | 1 | 查詢 | 工程_第二專長【材資系_現代資源工程及應用】 | |||||||||
| 340983 | 材料試驗及實習 | 1 | 2.0 | 3 | ▲ | 邱家吉 | 5 6 7 | 四教303(e) | 46 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
| 345404 | 冶金熱力學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 殳國俊 | 3 4 | 9 | 四教102(e) | 26 | 2 | 查詢 | 請不要安排三教教室 | |||||||||
| 340993 | 材料科學導論(二) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 楊詠荍 | 3 4 | 2 | 四教302(e) | 23 | 0 | 英語 | 查詢 | |||||||||
| 340994 | 環境化學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 柯明賢 | 5 | 5 6 | 四教302(e) | 40 | 2 | 查詢 | ||||||||||
| 345740 | 遙測 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 陳柔妃 | 8 9 | 14 | 0 | 英語 | 查詢 | 上課使用材資系空間,需自備筆電 | ||||||||||
| 345322 | 物理冶金(二) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 殳國俊 | 1 | 5 6 | 四教302(e) | 23 | 2 | 查詢 | 請不要安排三教教室 | |||||||||
| 小計 | 28.0 | 31 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: