| 光電三 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 340694 | 學生自選向度 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
| 340695 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 340696 | 電磁與近物實驗 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 王耀德 | 5 6 7 | 億光0713 | 57 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
| 340697 | 光電實驗(二) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 徐巍峰 | 5 6 7 | 億光0728 | 62 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
| 340698 | 實務專題(二) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 王子建 任貽均 林家弘 陳建銘 陳美杏 陳隆建 彭朋群 董容辰 鄭鈺潔 | 60 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | 鐵道車輛系統學程 面板微學程 智慧鐵道微學程 智慧感測科技微學程 太空科技微學程 | ||||||||||||
| 345955 | 光學系統設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鄭鈺潔 | 2 3 4 | 共同413(e) | 48 | 1 | 查詢 | 限大三同學選修,計中電腦教室 | ||||||||||
| 345890 | 生醫光電導論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳建銘 | 2 | 3 4 | 億光1035 | 26 | 0 | 查詢 | 生醫材料學程 | |||||||||
| 345891 | 智慧顯示與感測含實習(II) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林家弘 | 5 6 7 | 億光0835 | 28 | 0 | 查詢 | 是 | 面板微學程 | |||||||||
| 340708 | 固態物理導論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 洪魏寬 | 8 9 | 8 | 億光1035 | 48 | 0 | 查詢 | 半導體科技學程 | |||||||||
| 小計 | 18.0 | 25 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: