| 工管三甲 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 340484 | 學生自選向度 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
| 340485 | 學生自選向度 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
| 340486 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 340487 | 工程經濟 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 邱垂昱 | 6 7 | 5 | 科研大樓430 三教408(e) | 32 | 0 | 查詢 | ||||||||||
| 340488 | 人因工程 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 李育奇 梁曉帆 | 5 6 7 | 三教207(e) | 47 | 0 | 英語 | 查詢 查詢 | 生醫輔助科技跨域微學程 產品創新開發與評估微學程 | |||||||||
| 340489 | 專題製作(二) | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 尹秦清 田方治 朴維鎮 李育奇 車振華 洪子晏 張秉宸 梁曉帆 陳凱瀛 黃乾怡 劉建浩 蔡佩芳 蘇威豪 | 41 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | 智慧感測科技微學程 | ||||||||||||
| 340490 | 品質管理實習 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 蘇威豪 | 3 4 | 六教725(e) | 46 | 1 | 查詢 | 是 | ||||||||||
| 340492 | 全面品質管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林榮禾 | 8 | 7 8 | 六教526(e) 六教326(e) | 10 | 4 | 查詢 | ||||||||||
| 345878 | 系統模擬 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蔡佩芳 | 5 6 7 | 科研大樓640 | 18 | 1 | 英語 | 查詢 | 工管三甲乙合開 | |||||||||
| 340502 | 專案管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 應國卿 | 9 A B | 六教327(e) | 67 | 3 | 查詢 | 工管三甲乙合開 | ||||||||||
| 340504 | 資料科學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 洪子晏 范書愷 | 5 6 7 | 科研哈佛講堂 | 28 | 1 | 英語 | 查詢 查詢 | 工管三甲乙合開 | 智慧製造管理微學程 | ||||||||
| 340505 | 統計數據分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 朴維鎮 | 2 3 4 | 六教726(e) | 0 | 0 | 英語 | 查詢 | 2週,工管三甲乙合開【停開】 | |||||||||
| 小計 | 28.0 | 31 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: