| 化工三丙 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 340242 | 學生自選向度 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
| 340243 | 學生自選向度 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
| 340244 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 340245 | 程序控制 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 蕭郁達 | 2 | 3 4 | 三教507(e) | 43 | 0 | 英語 | 查詢 | 工程_第二專長【化工系_先進化學工程】 | ||||||||
| 340246 | 單元操作與輸送現象(三) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 李旻璁 | 5 6 | 7 | 二教203(e) | 45 | 0 | 英語 | 查詢 | 生醫材料學程 | ||||||||
| 340247 | 專題研究(一) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 方旭偉 吳冠毅 李文亞 李旻璁 狄雅南 林忻怡 侯劭毅 洪桂彬 翁文慧 許哲奇 郭志宇 陳奕宏 鄭智成 鍾仁傑 蘇文達 | 39 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | 智慧感測科技微學程 | ||||||||||||
| 340248 | 單元操作實習 | 2 | 1.0 | 3 | ▲ | 蘇文達 | 2 3 4 | 化工105 | 41 | 0 | 查詢 | 是 | 工程_第二專長【化工系_先進化學工程】 | |||||||||
| 340249 | 分子生物學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 侯劭毅 | 6 | 3 4 | 三教306(e) 三教507(e) | 44 | 0 | 查詢 | 生醫材料學程 工程_第二專長【化工系_尖端生物科技】 | |||||||||
| 345331 | 藥用及化妝用高分子材料 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳文章 | 2 3 4 | 三教401(e) | 63 | 2 | 查詢 | 網路預選限30人;大三合開 | 生醫材料學程 化妝品技術與產品設計微學程 | |||||||||
| 345332 | 化妝品化學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 洪桂彬 | 5 6 7 | 三教303(e) | 57 | 1 | 查詢 | 網路預選限40人;大三合開 | 化妝品技術與產品設計微學程 | |||||||||
| 345333 | 相平衡 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 狄雅南 | 5 6 | 二教301(e) | 27 | 0 | 英語 | 查詢 | 網路預選限50人;大三合開 | |||||||||
| 340198 | 高分子特性及應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鄭國忠 | 5 6 7 | 三教302(e) | 28 | 0 | 查詢 | 網路預選限30人;大三合開 | 生醫材料學程 軟質材料與智慧紡織科技 | |||||||||
| 小計 | 27.0 | 32 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: