| 博雅課程(九) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 346183 | 台灣文學史 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 王韶君 | 1 2 | 三教301(e) | 35 | 1 | 查詢 | 人文與藝術向度 | ||||||||||
| 346184 | 音樂欣賞 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 曾鈴淳 | 1 2 | 六教327(e) | 47 | 1 | 查詢 | 人文與藝術向度 | ||||||||||
| 346185 | 書法賞析 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 李育真 | 1 2 | 四教103(e) | 42 | 1 | 查詢 | 人文與藝術向度 | ||||||||||
| 346186 | 愛情與文學 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 陳冠薇 | 1 2 | 共同606(e) | 31 | 1 | 查詢 | 人文與藝術向度 | ||||||||||
| 346187 | 正向心理學 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 楊梵妤 | 1 2 | 三教408(e) | 32 | 0 | 查詢 | 社會與法治向度 | ||||||||||
| 346188 | 親密關係 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 盧美凡 | 1 2 | 三教506(e) | 49 | 0 | 查詢 | 社會與法治向度 | ||||||||||
| 346189 | 現代科技概論 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 賴名亮 | 1 2 | 先鋒504 (e) | 37 | 6 | 查詢 | 自然與科學向度 | ||||||||||
| 346190 | 環境與自然保育 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 楊文龍 | 1 2 | 四教203(e) | 49 | 1 | 查詢 | 自然與科學向度 | 低碳與永續管理微學程 | |||||||||
| 345362 | APP 設計入門與應用 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 王李吉 | 1 2 | 共同312(e) | 55 | 7 | 查詢 | 創新與創業向度,計中電腦教室 | ||||||||||
| 小計 | 18.0 | 18 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: