| 資財四甲 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 350739 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 8 | 0 | 工業4.0電資學程 鐵道車輛系統學程 智慧鐵道微學程 太空科技微學程 | ||||||||||||||
| 339964 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 345564 | 區塊鏈與數位資產 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李宜熹 鍾建屏 | 5 6 7 | 科研哈佛講堂 | 29 | 2 | 查詢 查詢 | 哈佛講堂,資財四甲資財所合開 | ||||||||||
| 350741 | 學期校外實習 | 1 | 9.0 | 40 | ★ | 3 | 0 | |||||||||||||||
| 350740 | 校外實習 | 1 | 5.0 | 24 | ★ | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 339980 | 網路行銷與數據分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鄭麗珍 | 5 6 7 | 科研大樓243e | 13 | 3 | 查詢 | 資財四甲.資財所和管理博班合開 | ||||||||||
| 345989 | 金融創新與趨勢 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳牧恩 | 6 7 8 | 科研哈佛講堂 | 0 | 0 | 查詢 | 資財四甲資財所合開 | ||||||||||
| 345988 | 人工智慧開發與安全 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 彭祖乙 | 8 9 A | 科研大樓240e | 11 | 0 | 英語 | 查詢 | 資財四甲資財所合開 | |||||||||
| 345990 | 深度學習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王貞淑 范書愷 | 5 6 7 | 科研大樓240e | 12 | 0 | 英語 | 查詢 查詢 | 資財四甲資財所合開 | |||||||||
| 小計 | 32.0 | 121 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: