| 電子四甲 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 339656 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 350733 | 實務校外實習(六) | 1 | 3.0 | 40 | ★ | 27 | 0 | |||||||||||||||
| 339668 | 科技研發管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鍾明桉 | 2 3 4 | 二教204(e) | 30 | 1 | 查詢 | 配合USR計畫 電子大四合開 | 產品創新開發與評估微學程 | |||||||||
| 345579 | 感測器與轉換技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 崔紘嘉 | 2 3 4 | 二教304(e) | 37 | 0 | 查詢 | 電子大四合開 | ||||||||||
| 345580 | 電子設計自動化應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 賴建宏 | 7 8 9 | 綜科502 | 22 | 2 | 查詢 | 電子大四合開 | 電資_第二專長【電子系_積體電路與系統設計】 | |||||||||
| 339710 | 語音辨識與人機互動 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 崔紘嘉 | 7 8 9 | 二教304(e) | 28 | 0 | 查詢 | 電子大四合開 | 人本自然語言處理與互動設計微學程 多媒體人機互動應用與設計微學程 | |||||||||
| 339711 | 高等積體電路設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李明哲 | 7 8 9 | 綜科502 | 15 | 0 | 英語 | 查詢 | 歡迎電資與機電學院的大四同學選修 | |||||||||
| 339715 | 進階FPGA設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 賴冠廷 | 2 3 4 | 綜科501 | 34 | 4 | 查詢 | 電子大四合開 | ||||||||||
| 345578 | 全端網頁軟體系統實作 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李昭賢 | 2 3 4 | 綜科104 | 9 | 0 | 查詢 | 電子大四合開 | ||||||||||
| 小計 | 25.0 | 63 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: