| 機械四甲 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 339283 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 345394 | 數值方法 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 楊侑倫 | 5 6 7 | 綜科327 | 14 | 1 | 英語 | 查詢 | 大四合開;限20人 | |||||||||
| 339290 | 數位化製造 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陸元平 | 7 8 9 | 三教308(e) | 23 | 1 | 查詢 | 大四合開;限40人 | ||||||||||
| 345430 | 數位影像處理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蕭俊祥 | 2 3 4 | 綜科327 | 18 | 1 | 查詢 | 大四合開;限24人 | ||||||||||
| 350686 | 校外實習(四) | 1 | 9.0 | 40 | ★ | 4 | 0 | |||||||||||||||
| 345537 | 高科技專利取得與攻防 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳志遠 楊侑倫 | 2 3 4 | 先鋒1401 | 9 | 0 | 查詢 查詢 | 機電所、智財所、機械大四合開;大學部限13人 | ||||||||||
| 345907 | 企業實務講座- 半導體製程與設備 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 曾釋鋒 | 5 6 7 | 三教401(e) | 13 | 0 | 查詢 | 大四限13人,與機電所及製科所同名稱課程排同一間教室 | ||||||||||
| 小計 | 25.0 | 57 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: