| 攜四能一 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | A | |||||||||||||||||||||
| 337741 | 英文閱讀與聽講練習 | 1 | 2.0 | 3 | △ | 王清祿 | 5 6 7 | 三教505(e) | 32 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 337742 | 國文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 李尚軒 | 8 9 | 三教505(e) | 35 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 337743 | 工程倫理 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 32 | 0 | 桃分署代開課程 | ||||||||||||||
| 337744 | 微積分 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 楊健男 | A B C | 33 | 0 | 查詢 | 桃分署上課;場地因素,該班僅提供能源系同學上課 | |||||||||||
| 337745 | 物理 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 紀乃友 | A B C | 32 | 0 | 查詢 | 桃分署上課;場地因素,該班僅提供能源系同學上課 | 面板微學程 智慧感測科技微學程 | ||||||||||
| 337746 | 工程圖學 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 32 | 0 | 桃分署上課 | ||||||||||||||
| 337747 | 熱力學與實驗 | 1 | 2.0 | 3 | ▲ | 32 | 0 | 桃分署上課 | ||||||||||||||
| 337748 | 冷凍空調實習(一) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 32 | 0 | 桃分署上課 | 機電_第二專長【能源冷凍空調系_冷凍空調】 | |||||||||||||
| 337749 | 無塵室技術概論 | 1 | 1.0 | 3 | ★ | 32 | 0 | 桃分署上課 | ||||||||||||||
| 337750 | 空調工程概論 | 1 | 1.0 | 3 | ★ | 32 | 0 | 桃分署上課 | ||||||||||||||
| 337751 | 工場實習 | 1 | 1.0 | 3 | ★ | 32 | 0 | 桃分署上課 | ||||||||||||||
| 小計 | 19.0 | 31 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: