| 職自動化所 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 337483 | 論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 20 | 0 | |||||||||||||||
| 337484 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 林郁修 | A B | 三教407(e) | 10 | 0 | 查詢 | 碩二修 | 是 | |||||||||
| 338259 | 計算機在電控技術之應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 曾傳蘆 | B C D | 綜科511 | 21 | 0 | 查詢 | 綜科511 | 是 | |||||||||
| 337917 | 嵌入式系統設計與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林志哲 | 0 | 0 | 查詢 | 2週【停開】 | 是 | |||||||||||
| 337915 | 微奈米量測系統與技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳詩雯 | A B C | 三教406(e) | 15 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
| 337514 | 智慧生活科技專論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳文輝 | A B C | 三教410(e) | 11 | 0 | 查詢 | 是 | 智慧感測科技微學程 | |||||||||
| 337916 | 最佳控制 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 胡念祖 | A B C | 三教503(e) | 12 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
| 338304 | 工程軟體應用與設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林郁修 | A B C | 三教408(e) | 23 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
| 337523 | 嵌入式工業機器視覺 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳金聖 | A B C | 共同412(e) | 14 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
| 小計 | 25.0 | 26 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: