| 機械自動化外生專班 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 336608 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 簡良翰 | 3 4 | 綜二演講廳 | 11 | 0 | 英語 | 查詢 | 機電博及博外生.機械自動外生.能源車輛外生合開 | |||||||||
| 336609 | 論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 5 | 0 | 英語 | ||||||||||||||
| 338025 | 工程分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳紅章 | 5 6 7 | 綜科328_1 | 24 | 0 | 英語 | 查詢 | 機電.製科.機械自動化外生班.機電博及外生班合開,限25 | |||||||||
| 338534 | 鍍膜工程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林懷恩 | 7 8 9 | 三教303(e) | 64 | 0 | 英語 | 查詢 | 機電.製科.半導體.鐵道.機械自動化外生班合開,/限40人 | 生醫材料學程 | ||||||||
| 338153 | 雷射醫學的基礎與臨床應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 柯俊宏 | A B C | 三教308(e) | 22 | 3 | 英語 | 查詢 | 機電.機械自動化外生班合開 | |||||||||
| 338548 | 智慧型控制應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳修明 | 5 6 7 | 先鋒504 (e) | 34 | 2 | 英語 | 查詢 | 機電所、機電博及外生班合開 | |||||||||
| 338600 | 有限元素分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林世皓 | 5 6 7 | 綜科110_2 | 24 | 0 | 英語 | 查詢 | 機電所和機械自動化外生班合開 | |||||||||
| 338017 | 機構運動分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳立衡 | 2 3 4 | 綜科328_1 | 14 | 4 | 英語 | 查詢 | 機電所.製科所.鐵道.機械自動化.機電博及外生班合開 | |||||||||
| 337981 | 機構運動合成 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 徐正會 | 5 6 7 | 三教303(e) | 72 | 2 | 英語 | 查詢 | 機電所.製科所.半導體.機械自動化.機電博及外生班合開 | 半導體設備微學程 | ||||||||
| 337996 | 積層製造技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 汪家昌 | 2 3 4 | 綜科110_1 | 33 | 0 | 英語 | 查詢 | 機電所.製科所.機械自動化外生班合開,全英, | |||||||||
| 小計 | 28.0 | 29 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: